Compartir:
Veranos 2026
Clase
| Plan | Cve. | Materia | Gpo. | Hr. | Día | Salón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 150 | ADMINISTRACION | 1 | V1,3 | LMMJV | 9202 |
| 401 | 150 | ADMINISTRACION | 2 | N1,3 | LMMJV | 9102 |
| 401 | 150 | ADMINISTRACION | 3 | M4,3 | LMMJV | 1104 |
| 401 | 150 | ADMINISTRACION | 5 | N1,3 | LMMJV | 9105 |
| 401 | 150 | ADMINISTRACION | 6 | N4,3 | LMMJV | 9302 |
| 401 | 150 | ADMINISTRACION | 7 | V4,3 | LMMJV | 2105 |
| 401 | 824 | ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS | 1 | N1,3 | LMMJV | 4102 |
| 401 | 120 | ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO | 1 | N1,3 | LMMJV | 1304 |
| 401 | 120 | ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO | 3 | N4,3 | LMMJV | 3202 |
| 401 | 818 | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION | 1 | N1,3 | LMMJV | 4101 |
| 401 | 122 | ADMINISTRACION FINANCIERA | 3 | N1,3 | LMMJV | 2101 |
| 401 | 122 | ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 | N4,3 | LMMJV | 1101 |
| 401 | 119 | ADMON. DE LA CALIDAD TOTAL | 1 | N1,3 | LMMJV | 4106 |
| 401 | 119 | ADMON. DE LA CALIDAD TOTAL | 2 | M4,3 | LMMJV | 3208 |
| 401 | 119 | ADMON. DE LA CALIDAD TOTAL | 3 | N4,3 | LMMJV | 4206 |
| 401 | 119 | ADMON. DE LA CALIDAD TOTAL | 5 | N1,3 | LMMJV | 3302 |
| 401 | 119 | ADMON. DE LA CALIDAD TOTAL | 6 | V4,3 | LMMJV | 1204 |
| 401 | 744 | ADMON. DE LA PRODUCCION I | 2 | N4,3 | LMMJV | 1302 |
| 401 | 744 | ADMON. DE LA PRODUCCION I | 3 | N1,3 | LMMJV | 3108 |
| 401 | 744 | ADMON. DE LA PRODUCCION I | 4 | N4,3 | LMMJV | 1201 |
| 401 | 744 | ADMON. DE LA PRODUCCION I | 5 | N1,3 | LMMJV | 1201 |
| 401 | 745 | ADMON. DE LA PRODUCCION II | 1 | N1,3 | LMMJV | 2102 |
| 401 | 745 | ADMON. DE LA PRODUCCION II | 2 | N4,3 | LMMJV | 3109 |
| 401 | 745 | ADMON. DE LA PRODUCCION II | 3 | N1,3 | LMMJV | 4110 |
| 401 | 745 | ADMON. DE LA PRODUCCION II | 4 | N4,3 | LMMJV | 3108 |
| 401 | 107 | ADMON. DE RECURSOS HUMANOS | 1 | N1,3 | LMMJV | 4112 |
| 401 | 107 | ADMON. DE RECURSOS HUMANOS | 2 | N4,3 | LMMJV | 4107 |
| 401 | 107 | ADMON. DE RECURSOS HUMANOS | 3 | N1,3 | LMMJV | 1202 |
| 401 | 107 | ADMON. DE RECURSOS HUMANOS | 4 | N4,3 | LMMJV | 1202 |
| 401 | 107 | ADMON. DE RECURSOS HUMANOS | 5 | V4,3 | LMMJV | 1202 |
| 401 | 107 | ADMON. DE RECURSOS HUMANOS | 6 | M1,3 | LMMJV | 2101 |
| 401 | 107 | ADMON. DE RECURSOS HUMANOS | 7 | V4,3 | LMMJV | 4106 |
| 401 | 107 | ADMON. DE RECURSOS HUMANOS | 8 | V1,3 | LMMJV | 1202 |
| 401 | 736 | ADQUISICION DE DATOS | 1 | N1,3 | LMMJV | 12202 |
| 401 | 538 | AEROELASTICIDAD Y LABORATORIO | 1 | N1,3 | LMMJV | H202 |
| 401 | 108 | ANALISIS DE SIST. DE PRODUCCION | 1 | N1,3 | LMMJV | 1204 |
| 401 | 108 | ANALISIS DE SIST. DE PRODUCCION | 2 | N4,3 | LMMJV | 9201 |
| 401 | 108 | ANALISIS DE SIST. DE PRODUCCION | 3 | N1,3 | LMMJV | 4205 |
| 401 | 108 | ANALISIS DE SIST. DE PRODUCCION | 4 | N4,3 | LMMJV | 4108 |
| 401 | 815 | ANALISIS DE SISTEMAS | 1 | V1,3 | LMMJV | 4204 |
| 401 | 732 | ARQUITECTURA DE ROBOTS | 1 | M1,3 | LMMJV | 12201 |
| 401 | 732 | ARQUITECTURA DE ROBOTS | 2 | V1,3 | LMMJV | 12208 |
| 401 | 732 | ARQUITECTURA DE ROBOTS | 3 | V4,3 | LMMJV | 12205 |
| 401 | 732 | ARQUITECTURA DE ROBOTS | 4 | N1,3 | LMMJV | 12203 |
| 401 | 732 | ARQUITECTURA DE ROBOTS | 5 | N4,3 | LMMJV | 12206 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 1 | N1,3 | LMMJV | 7202 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 2 | M4,3 | LMMJV | 7204 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 3 | N4,3 | LMMJV | 2107 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 4 | N4,3 | LMMJV | 7204 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 5 | N1,3 | LMMJV | 7203 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 6 | N4,3 | LMMJV | 7202 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 7 | V1,3 | LMMJV | 7207 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 8 | M1,3 | LMMJV | 7203 |
| 401 | 729 | AUTOMATIZACION | 9 | N1,3 | LMMJV | 7207 |
| 401 | 272 | AUTOMATIZACION Y CONTROL DE SIST.DINAMICOS | 1 | V4,3 | LMMJV | 4201 |
| 401 | 272 | AUTOMATIZACION Y CONTROL DE SIST.DINAMICOS | 5 | N1,3 | LMMJV | 3202 |
| 401 | 809 | BASE DE DATOS Y LENGUAJES | 1 | N1,3 | LMMJV | 1301 |
| 401 | 809 | BASE DE DATOS Y LENGUAJES | 2 | V1,3 | LMMJV | 9103 |
| 401 | 479 | BIOMECANICA | 1 | N1,3 | LMMJV | 1101 |
| 401 | 265 | CAD/CAM | 1 | V1,3 | LMMJV | 12201 |
| 401 | 265 | CAD/CAM | 2 | V4,3 | LMMJV | 12203 |
| 401 | 265 | CAD/CAM | 3 | N1,3 | LMMJV | 3208 |
| 401 | 427 | CAE | 1 | N4,3 | LMMJV | 2103 |
| 401 | 301 | CIRCUITOS ELECTRICOS | 1 | M1,3 | LMMJV | 1203 |
| 401 | 301 | CIRCUITOS ELECTRICOS | 2 | M4,3 | LMMJV | 7102 |
| 401 | 328 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 3 | M4,3 | LMMJV | lme1 |
| 401 | 169 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 5 | N1,3 | LMMJV | 2301 |
| 401 | 180 | COMPUTO INTEGRADO | 2 | N4,3 | LMMJV | 9105 |
| 401 | 180 | COMPUTO INTEGRADO | 3 | V1,3 | LMMJV | 1205 |
| 401 | 103 | CONTABILIDAD Y COSTOS | 3 | M1,3 | LMMJV | 3206 |
| 401 | 103 | CONTABILIDAD Y COSTOS | 4 | M4,3 | LMMJV | 3103 |
| 401 | 103 | CONTABILIDAD Y COSTOS | 5 | N1,3 | LMMJV | 1203 |
| 401 | 103 | CONTABILIDAD Y COSTOS | 7 | V4,3 | LMMJV | 4112 |
| 401 | 5 | CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION | 3 | V4,3 | LMMJV | 1101 |
| 401 | 5 | CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION | 11 | N1,3 | LMMJV | 6308 |
| 401 | 251 | CONTROL DE PROCESOS | 1 | V1,3 | LMMJV | 7223 |
| 401 | 258 | CONTROL DIGITAL | 1 | V4,3 | LMMJV | 7223 |
| 401 | 258 | CONTROL DIGITAL | 3 | N4,3 | LMMJV | 7203 |
| 401 | 253 | CONTROL ELECTRONICO DE MOTORES | 1 | M1,3 | LMMJV | 7204 |
| 401 | 112 | CONTROL ESTADISTICO D'LA CALIDAD | 1 | N1,3 | LMMJV | 3303 |
| 401 | 209 | CONTROL MODERNO | 2 | M4,3 | LMMJV | 7205 |
| 401 | 209 | CONTROL MODERNO | 3 | V1,3 | LMMJV | 7204 |
| 401 | 209 | CONTROL MODERNO | 4 | V4,3 | LMMJV | 7203 |
| 401 | 209 | CONTROL MODERNO | 5 | N4,3 | LMMJV | 7206 |
| 401 | 209 | CONTROL MODERNO | 6 | M4,3 | LMMJV | 7203 |
| 401 | 209 | CONTROL MODERNO | 7 | V1,3 | LMMJV | 7203 |
| 401 | 256 | CONTROL OPTIMO | 1 | M1,3 | LMMJV | 7202 |
| 401 | 256 | CONTROL OPTIMO | 3 | M4,3 | LMMJV | 7207 |
| 401 | 42 | CULTURA DE CALIDAD | 2 | N1,3 | LMMJV | 9201 |
| 401 | 20 | CULTURA REGIONAL | 4 | N1,3 | LMMJV | 6307 |
| 401 | 20 | CULTURA REGIONAL | 7 | N4,3 | LMMJV | 2104 |
| 401 | 171 | DERECHO INFORMATICO | 1 | N1,3 | LMMJV | 2204 |
| 401 | 141 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 1 | N4,3 | LMMJV | 1104 |
| 401 | 620 | DIB. Y MANUF. ASISTIDO POR COMPUTADORA | 1 | M4,3 | LMMJV | lmh1 |
| 401 | 401 | DINAMICA | 4 | M4,3 | LMMJV | 1102 |
| 401 | 401 | DINAMICA | 7 | N1,3 | LMMJV | 7107 |
| 401 | 486 | DINAMICA DE CUERPOS VIVOS | 1 | N1,3 | LMMJV | 1302 |
| 401 | 237 | DIS. DE SIST.ELECTRONICOS DE POTENCIA | 1 | M4,3 | LMMJV | CIS3 |
| 401 | 413 | DISENO AVANZADO DE ELEM.DE MAQ'S | 1 | N4,3 | LMMJV | 7118 |
| 401 | 413 | DISENO AVANZADO DE ELEM.DE MAQ'S | 5 | N1,3 | LMMJV | 7120 |
| 401 | 411 | DISENO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS | 1 | N1,3 | LMMJV | 7111 |
| 401 | 411 | DISENO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS | 2 | V4,3 | LMMJV | 7111 |
| 401 | 411 | DISENO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS | 5 | N4,3 | LMMJV | 7111 |
| 401 | 492 | DISENO DE MAQUINAS | 1 | V4,3 | LMMJV | 1104 |
| 401 | 414 | DISENO DE MECANISMOS | 1 | N1,3 | LMMJV | 7108 |
| 401 | 414 | DISENO DE MECANISMOS | 2 | N4,3 | LMMJV | 7108 |
| 401 | 278 | DISENO DE SISTEMAS EMBEBIDOS | 1 | M4,3 | LMMJV | ELEC1 |
| 401 | 278 | DISENO DE SISTEMAS EMBEBIDOS | 2 | N4,3 | LMMJV | LEA1 |
| 401 | 496 | DISENO DE SISTEMAS MECATRONICOS | 1 | V4,3 | LMMJV | 12204 |
| 401 | 496 | DISENO DE SISTEMAS MECATRONICOS | 2 | N4,3 | LMMJV | 12204 |
| 401 | 496 | DISENO DE SISTEMAS MECATRONICOS | 3 | N1,3 | LMMJV | 1305 |
| 401 | 489 | DISENO GEOMETRICO BIOLOGICO | 1 | N4,3 | LMMJV | 12203 |
| 401 | 705 | DISENO MECANICO MODERNO | 1 | N4,3 | LMMJV | 2303 |
| 401 | 767 | DISEÑO DE MECANISMOS DE PRECISION | 1 | V4,3 | LMMJV | 12207 |
| 401 | 767 | DISEÑO DE MECANISMOS DE PRECISION | 2 | V1,3 | LMMJV | 12207 |
| 401 | 767 | DISEÑO DE MECANISMOS DE PRECISION | 3 | N4,3 | LMMJV | 12201 |
| 401 | 819 | DISEÑO Y ESPECIFICACION DE SOFTWARE | 1 | N4,3 | LMMJV | 3203 |
| 401 | 248 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 1 | N1,3 | LMMJV | 7208 |
| 401 | 248 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 2 | M4,3 | LMMJV | 7206 |
| 401 | 222 | ELECTRONICA DIGITAL I | 1 | M4,3 | LMMJV | 1103 |
| 401 | 222 | ELECTRONICA DIGITAL I | 2 | N1,3 | LMMJV | SALAB |
| 401 | 222 | ELECTRONICA DIGITAL I | 4 | M4,3 | LMMJV | CIS2 |
| 401 | 222 | ELECTRONICA DIGITAL I | 5 | N1,3 | LMMJV | 7222 |
| 401 | 223 | ELECTRONICA DIGITAL II | 1 | V1,3 | LMMJV | ELEC1 |
| 401 | 224 | ELECTRONICA DIGITAL III | 1 | M4,3 | LMMJV | cis4 |
| 401 | 224 | ELECTRONICA DIGITAL III | 2 | V1,3 | LMMJV | CIS4 |
| 401 | 219 | ELECTRONICA I | 1 | M4,3 | LMMJV | 7223 |
| 401 | 219 | ELECTRONICA I | 2 | M1,3 | LMMJV | ELEC3 |
| 401 | 219 | ELECTRONICA I | 3 | M4,3 | LMMJV | SMO |
| 401 | 219 | ELECTRONICA I | 4 | V4,3 | LMMJV | 7204 |
| 401 | 219 | ELECTRONICA I | 5 | V1,3 | LMMJV | CIS2 |
| 401 | 219 | ELECTRONICA I | 9 | V4,3 | LMMJV | 7222 |
| 401 | 219 | ELECTRONICA I | 10 | N1,3 | LMMJV | 1303 |
| 401 | 220 | ELECTRONICA II | 2 | V1,3 | LMMJV | 7222 |
| 401 | 220 | ELECTRONICA II | 3 | N1,3 | LMMJV | CISC1 |
| 401 | 220 | ELECTRONICA II | 4 | M1,3 | LMMJV | elec2 |
| 401 | 220 | ELECTRONICA II | 7 | N4,3 | LMMJV | 7222 |
| 401 | 158 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 1 | N1,3 | LMMJV | 4107 |
| 401 | 158 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 2 | N4,3 | LMMJV | 4112 |
| 401 | 158 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 3 | V1,3 | LMMJV | 9204 |
| 401 | 158 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 4 | V1,3 | LMMJV | 4103 |
| 401 | 158 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 5 | M1,3 | LMMJV | 4107 |
| 401 | 158 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 6 | M4,3 | LMMJV | 4109 |
| 401 | 158 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 7 | N1,3 | LMMJV | 3101 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 1 | M4,3 | LMMJV | 6303 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 2 | V1,3 | LMMJV | 1102 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 3 | V1,3 | LMMJV | 9104 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 4 | M1,3 | LMMJV | 2104 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 5 | V4,3 | LMMJV | 3206 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 6 | N1,3 | LMMJV | 3106 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 7 | N1,3 | LMMJV | 3205 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 8 | N4,3 | LMMJV | 2105 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 9 | N1,3 | LMMJV | 3203 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 10 | N4,3 | LMMJV | 9203 |
| 401 | 6 | ETICA SOCIEDAD Y PROFESION | 11 | M1,3 | LMMJV | 1104 |
| 401 | 106 | EVALUACION Y ADMON. DE PROYECTOS | 1 | M4,3 | LMMJV | 9205 |
| 401 | 106 | EVALUACION Y ADMON. DE PROYECTOS | 2 | V4,3 | LMMJV | 1203 |
| 401 | 106 | EVALUACION Y ADMON. DE PROYECTOS | 3 | N1,3 | LMMJV | 4206 |
| 401 | 106 | EVALUACION Y ADMON. DE PROYECTOS | 4 | N4,3 | LMMJV | 2204 |
| 401 | 106 | EVALUACION Y ADMON. DE PROYECTOS | 5 | N1,3 | LMMJV | 3109 |
| 401 | 106 | EVALUACION Y ADMON. DE PROYECTOS | 6 | N4,3 | LMMJV | 3204 |
| 401 | 604 | FISICA III | 7 | M4,3 | LMMJV | 2103 |
| 401 | 611 | FISICA IV | 2 | M4,3 | LMMJV | 9102 |
| 401 | 611 | FISICA IV | 6 | N1,3 | LMMJV | 3306 |
| 401 | 738 | IDENTIFICACION DE SISTEMAS | 1 | N1,3 | LMMJV | 7205 |
| 401 | 738 | IDENTIFICACION DE SISTEMAS | 2 | V1,3 | LMMJV | 7202 |
| 401 | 200 | INGENIERIA DE CONTROL | 2 | M4,3 | LMMJV | 7208 |
| 401 | 200 | INGENIERIA DE CONTROL | 3 | V4,3 | LMMJV | 7202 |
| 401 | 200 | INGENIERIA DE CONTROL | 4 | V4,3 | LMMJV | 7205 |
| 401 | 200 | INGENIERIA DE CONTROL | 5 | V1,3 | LMMJV | 7205 |
| 401 | 200 | INGENIERIA DE CONTROL | 6 | M4,3 | LMMJV | 7202 |
| 401 | 845 | INGENIERIA DE DISPOSITIVOS MOVILES | 1 | M4,3 | LMMJV | 3109 |
| 401 | 845 | INGENIERIA DE DISPOSITIVOS MOVILES | 2 | N1,3 | LMMJV | 4105 |
| 401 | 845 | INGENIERIA DE DISPOSITIVOS MOVILES | 3 | M1,3 | LMMJV | 3109 |
| 401 | 403 | INGENIERIA DE MATERIALES | 1 | V1,3 | LMMJV | 7111 |
| 401 | 403 | INGENIERIA DE MATERIALES | 2 | V4,3 | LMMJV | 7108 |
| 401 | 403 | INGENIERIA DE MATERIALES | 4 | M4,3 | LMMJV | 7111 |
| 401 | 403 | INGENIERIA DE MATERIALES | 5 | N4,3 | LMMJV | LVIB |
| 401 | 114 | INGENIERIA ECONOMICA DE PROYECTOS | 1 | M4,3 | LMMJV | 4101 |
| 401 | 114 | INGENIERIA ECONOMICA DE PROYECTOS | 2 | V1,3 | LMMJV | 4101 |
| 401 | 114 | INGENIERIA ECONOMICA DE PROYECTOS | 3 | V4,3 | LMMJV | 2302 |
| 401 | 114 | INGENIERIA ECONOMICA DE PROYECTOS | 6 | N1,3 | LMMJV | 2302 |
| 401 | 114 | INGENIERIA ECONOMICA DE PROYECTOS | 7 | N4,3 | LMMJV | 2302 |
| 401 | 317 | INGENIERIA ELECTRICA | 1 | N1,3 | LMMJV | 7102 |
| 401 | 201 | INGENIERIA ELECTRONICA | 4 | N4,3 | LMMJV | ELEC1 |
| 401 | 201 | INGENIERIA ELECTRONICA | 5 | N1,3 | LMMJV | 9104 |
| 401 | 105 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 1 | N1,3 | LMMJV | 2104 |
| 401 | 105 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 2 | N4,3 | LMMJV | 4113 |
| 401 | 105 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 6 | V4,3 | LMMJV | 4110 |
| 401 | 733 | INT.ARTIFICIALY REDES NEURONALES | 1 | M1,3 | LMMJV | 12205 |
| 401 | 733 | INT.ARTIFICIALY REDES NEURONALES | 2 | N1,3 | LMMJV | 12205 |
| 420 | 213 | Inteligencia artificial | 1 | V4,3 | LMMJV | 12206 |
| 401 | 176 | INTERACCION HUMANO-COMPUTADORA | 1 | M1,3 | LMMJV | 1205 |
| 401 | 181 | INTERFACES COMPUTACIONALES | 1 | N1,3 | LMMJV | 4113 |
| 401 | 181 | INTERFACES COMPUTACIONALES | 2 | N4,3 | LMMJV | 1103 |
| 401 | 181 | INTERFACES COMPUTACIONALES | 3 | V4,3 | LMMJV | 4101 |
| 401 | 181 | INTERFACES COMPUTACIONALES | 5 | V1,3 | LMMJV | 4202 |
| 401 | 768 | INTERFASES GRAFICAS | 1 | V4,3 | LMMJV | 12202 |
| 401 | 768 | INTERFASES GRAFICAS | 2 | N4,3 | LMMJV | 12202 |
| 401 | 267 | INTERFASES I/O HOMBRE_MAQUINA | 1 | V1,3 | LMMJV | 12202 |
| 401 | 267 | INTERFASES I/O HOMBRE_MAQUINA | 2 | N1,3 | LMMJV | 12204 |
| 401 | 104 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | 2 | N4,3 | LMMJV | 2106 |
| 401 | 306 | LINEAS DE TRANS. Y DISTRIBUCION | 1 | N1,3 | LMMJV | LSUB |
| 401 | 506 | LUBRICACION INDUSTRIAL | 1 | N1,3 | LMMJV | 9304 |
| 401 | 506 | LUBRICACION INDUSTRIAL | 2 | N4,3 | LMMJV | 3206 |
| 401 | 707 | MAQUINABILIDAD | 1 | V4,3 | LMMJV | 3104 |
| 401 | 493 | MAQUINAS DE CNC | 2 | V4,3 | LMMJV | 5108 |
| 401 | 493 | MAQUINAS DE CNC | 3 | M4,3 | LMMJV | 5108 |
| 401 | 493 | MAQUINAS DE CNC | 4 | V1,3 | LMMJV | LVIS |
| 401 | 493 | MAQUINAS DE CNC | 5 | N1,3 | LMMJV | LMH4 |
| 401 | 493 | MAQUINAS DE CNC | 6 | N4,3 | LMMJV | LVIS |
| 401 | 318 | MAQUINAS ELECTRICAS | 1 | M4,3 | LMMJV | 1205 |
| 401 | 530 | MAQUINAS ELECTRICAS II | 1 | N1,3 | LMMJV | LME1 |
| 401 | 331 | MAQUINAS ELECTRICAS III | 1 | N4,3 | LMMJV | LME3 |
| 401 | 603 | MATEMATICAS III | 8 | V1,3 | LMMJV | 1303 |
| 401 | 608 | MATEMATICAS IV | 4 | V4,3 | LMMJV | 3105 |
| 401 | 608 | MATEMATICAS IV | 6 | M4,3 | LMMJV | 2203 |
| 401 | 404 | MECANICA DE MATERIALES | 4 | V4,3 | LMMJV | 3101 |
| 401 | 404 | MECANICA DE MATERIALES | 5 | N1,3 | LMMJV | 7125 |
| 401 | 475 | MECATRONICA COMPUTACIONAL | 1 | N1,3 | LMMJV | 12206 |
| 401 | 115 | MERCADOTECNIA | 1 | N1,3 | LMMJV | 9205 |
| 401 | 115 | MERCADOTECNIA | 2 | N4,3 | LMMJV | 3104 |
| 401 | 130 | MERCADOTECNIA PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL | 1 | N4,3 | LMMJV | 3102 |
| 401 | 753 | METOD. APLIC. EN LOS PROCESOS DE MANUFACTURA | 1 | V4,3 | LMMJV | 3201 |
| 401 | 610 | METODOS NUMERICOS | 1 | M1,3 | LMMJV | 4112 |
| 401 | 610 | METODOS NUMERICOS | 2 | M4,3 | LMMJV | 4112 |
| 401 | 701 | METROLOGIA | 5 | V4,3 | LMMJV | 5102 |
| 401 | 766 | MICROCONTROLADORES | 1 | M4,3 | LMMJV | ELEC2 |
| 401 | 766 | MICROCONTROLADORES | 2 | M1,3 | LMMJV | CIS3 |
| 401 | 766 | MICROCONTROLADORES | 3 | N4,3 | LMMJV | ELEC2 |
| 401 | 766 | MICROCONTROLADORES | 4 | N1,3 | LMMJV | 7215 |
| 401 | 766 | MICROCONTROLADORES | 5 | V1,3 | LMMJV | ELEC2 |
| 401 | 495 | MODELADO Y SIMUL.DE SIST.MEC. | 1 | V1,3 | LMMJV | 12204 |
| 401 | 495 | MODELADO Y SIMUL.DE SIST.MEC. | 2 | V4,3 | LMMJV | 12208 |
| 401 | 495 | MODELADO Y SIMUL.DE SIST.MEC. | 3 | N4,3 | LMMJV | 12207 |
| 401 | 495 | MODELADO Y SIMUL.DE SIST.MEC. | 4 | N1,3 | LMMJV | 12207 |
| 401 | 844 | MODELADO Y SIMULACION DE SIST. DINAMICOS | 1 | N1,3 | LMMJV | 3105 |
| 401 | 844 | MODELADO Y SIMULACION DE SIST. DINAMICOS | 2 | N4,3 | LMMJV | 3208 |
| 401 | 844 | MODELADO Y SIMULACION DE SIST. DINAMICOS | 3 | M4,3 | LMMJV | 2204 |
| 401 | 702 | NORMATIVIDAD | 1 | N1,3 | LMMJV | 1205 |
| 401 | 702 | NORMATIVIDAD | 2 | V1,3 | LMMJV | 5102 |
| 401 | 139 | OPTIMIZACION | 4 | N4,3 | LMMJV | 3101 |
| 401 | 139 | OPTIMIZACION | 5 | M4,3 | LMMJV | 3107 |
| 401 | 139 | OPTIMIZACION | 6 | N1,3 | LMMJV | 2201 |
| 401 | 138 | ORGANIZACION EMPRESARIAL | 1 | N4,3 | LMMJV | 9103 |
| 401 | 138 | ORGANIZACION EMPRESARIAL | 2 | N1,3 | LMMJV | 9302 |
| 401 | 138 | ORGANIZACION EMPRESARIAL | 3 | M1,3 | LMMJV | 4206 |
| 401 | 138 | ORGANIZACION EMPRESARIAL | 4 | N1,3 | LMMJV | 1104 |
| 401 | 64 | PENSAMIENTO CREATIVO | 1 | M1,3 | LMMJV | 3102 |
| 401 | 64 | PENSAMIENTO CREATIVO | 2 | N1,3 | LMMJV | 6303 |
| 401 | 483 | PERCEPCION | 1 | N1,3 | LMMJV | 12208 |
| 401 | 504 | POTENCIA FLUIDA | 2 | N4,3 | LMMJV | 1204 |
| 401 | 504 | POTENCIA FLUIDA | 4 | M4,3 | LMMJV | 3301 |
| 401 | 504 | POTENCIA FLUIDA | 5 | N1,3 | LMMJV | 5101 |
| 401 | 276 | PROCESAMIENTO DE IMAGEN | 1 | M4,3 | LMMJV | 12206 |
| 420 | 225 | Procesamiento digital de imágenes y laboratorio | 1 | N1,3 | LMMJV | 2203 |
| 420 | 212 | Procesamiento digital de señales y laboratorio | 1 | V1,3 | LMMJV | 7215 |
| 401 | 405 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 2 | N1,3 | LMMJV | 7116 |
| 401 | 168 | PROGRAMACION WEB | 2 | V1,3 | LMMJV | 1203 |
| 401 | 166 | PROGRAMACION DE ESTRUCTURAS DE DATOS | 1 | V1,3 | LMMJV | 4200 |
| 401 | 326 | PROTECCION Y PUESTA A TIERRA | 1 | N1,3 | LMMJV | LME2 |
| 401 | 156 | PROYECTO IMA II | 1 | N1,3 | LMMJV | 3209 |
| 401 | 156 | PROYECTO IMA II | 2 | N4,3 | LMMJV | 3201 |
| 401 | 156 | PROYECTO IMA II | 3 | N1,3 | LMMJV | 9202 |
| 401 | 156 | PROYECTO IMA II | 4 | N4,3 | LMMJV | 1303 |
| 401 | 40 | PSICOLOGIA Y DESARROLLO PROFESIONAL | 5 | V1,3 | LMMJV | 3205 |
| 401 | 422 | RECONOCIMIENTO DE PATRONES | 1 | N1,3 | LMMJV | 2106 |
| 401 | 810 | REDES COMPUTACIONALES | 2 | N1,3 | LMMJV | 4211 |
| 401 | 273 | REDES DE TELECOMUNICACIONES | 1 | N4,3 | LMMJV | 4200 |
| 401 | 172 | SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 1 | N4,3 | LMMJV | 2202 |
| 401 | 172 | SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 5 | N4,3 | LMMJV | 2101 |
| 401 | 416 | SELECCION DE TRANSMISIONES | 1 | N1,3 | LMMJV | 3206 |
| 420 | 901 | Seminario de desempeño profesional | 1 | N1,2 | LMMJV | 12201 |
| 401 | 812 | SEMINARIO DE SISTEMAS II | 1 | N1,3 | LMMJV | 2103 |
| 401 | 812 | SEMINARIO DE SISTEMAS II | 2 | N4,3 | LMMJV | 4205 |
| 401 | 259 | SENSORES Y ACTUADORES | 1 | V1,3 | LMMJV | 12205 |
| 401 | 520 | SERVOFLUIDOS | 1 | N4,3 | LMMJV | 5001 |
| 401 | 481 | SERVOMECANISMOS | 1 | N4,3 | LMMJV | 12208 |
| 401 | 308 | SIST. DE PROTECCION ELECTRICA | 1 | N4,3 | LMMJV | LLIN |
| 401 | 510 | SIST.HVAC E INST.HIDROSANITARIAS | 1 | N1,3 | LMMJV | 3207 |
| 401 | 134 | SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2 | N1,3 | LMMJV | 3204 |
| 401 | 134 | SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 3 | N1,3 | LMMJV | 2105 |
| 401 | 134 | SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 4 | N4,3 | LMMJV | 4110 |
| 401 | 307 | SISTEMAS DE GENERACION ELECTRICA | 1 | N4,3 | LMMJV | LPRO |
| 401 | 817 | SISTEMAS DE INFORMACION | 1 | M1,3 | LMMJV | 3104 |
| 401 | 264 | SISTEMAS DE VISION | 1 | N4,3 | LMMJV | 12205 |
| 401 | 828 | SISTEMAS OPERATIVOS | 1 | N4,3 | LMMJV | 4106 |
| 401 | 828 | SISTEMAS OPERATIVOS | 2 | N1,3 | LMMJV | 4109 |
| 401 | 309 | SUBESTACIONES ELECTRICAS | 1 | N4,3 | LMMJV | LSUB |
