Compartir:
Proyectos desarrollados
| Proyectos de investigación | ||
|---|---|---|
| Título | Investigador | Investigador |
| Hidrodinámica del flujo de interacción entre un medio poroso y un fluido bajo convección natural | Dr. Fausto Sánchez | 2009 |
| Determinación térmica e hidráulica de intercambiadores de calor utilizando diferentes tipos de aletas | Dr. Arturo Morales Fuentes | 2012 |
| Análisis de la formación de coque en calentadores a fuego directo en la refinación del petróleo | Dr. Arturo Morales Fuentes | 2012 |
| Determinación termo-hidráulica de intercambiadores de calor tipo tubo y aletas bajo condiciones de escarchamiento | Dr. Arturo Morales Fuentes | 2013 |
| Desarrollo de dispositivos y adecuaciones al diseño original de la aeronave Piper Cheyenne para mejorar su eficiencia de consumo de combustible, su estabilidad y maniobrabilidad. | Dr. Fausto Sánchez | 2013 |
| Líneas de Investigación y Desarrollo 2013 del Centro de Desarrollo Tecnológico de Key Química, S.A. de C.V. | Dr. Fausto Sánchez | 2013 |
| Fortalecimiento de las áreas de investigación aplicada y desarrollo para proporcionar mejoras tecnológicas destinadas a hacer un uso más eficiente de la energía y recursos en el proceso de frijol cocido entero y refrito listo para consumo. | Dr. Fausto Sánchez | 2013 |
| Desarrollo de un refrigerador modular de 7 pies cúbicos. | Dr. Fausto Sánchez | 2013 |
| Desarrollo de nuevo refrigerador doméstico sustentable por su mejora exponencial en eficiencia energética así como la integración de materiales amigables con el medio ambiente. | Dr. Fausto Sánchez | 2013 |
| Refrigeradores diferenciados mediante desarrollos en red científico tecnológica: nanoespumas, polímeros metalizados y enfriador acelerado. | Dr. Simón Martínez Martínez | 2013 |
| Desarrollo de una herramienta computacional basada en software CAE para el análisis multifísico electrostático, electromagnético y térmico de componentes de Transformadores de potencia: Etapa I: generación automática de geometrías y formulación de estrategias para el mallado y definición de fronteras en casos de estudio. | Dr. Simón Martínez Martínez | 2013 |
| Optical investigation of the effect of deposit formation on internal and external flow in a scaled up Diesel nozzle | Dr. Oscar A. de la Garza de León | 2014 |
| Efectos de la aerodinámica sobre los fenómenos de transporte durante la formación de escarcha en intercambiadores de calor | Dr. Fausto Sánchez | 2014 |
| Desarrollo de dispositivos y adecuaciones al diseño original de la aeronave Piper Cheyenne para mejorar su eficiencia de consumo de combustible, su estabilidad y maniobrabilidad. Etapa II. | Dr. Fausto Sánchez | 2014 |
| Desarrollo tecnológico en la estructura de los paneles de aislamiento térmico que permita mantener la cadena de frío reduciendo el consumo energético | Dr. Fausto Sánchez | 2014 |
| Fortalecimiento de las áreas de investigación aplicada y desarrollo para proporcionar mejoras tecnológicas destinadas a hacer un uso más eficiente de la energía y recursos: Segunda Etapa, diversificación a productos congelados | Dr. Fausto Sánchez | 2014 |
| Diseño y desarrollo de un innovador equipo prototipo de aerogenerador eólico tipo esférico con capacidad de 2 kW y 4 kW que coadyuve a disminuir la problemática energética del país y mejore la economía de las familias | Dr. Simón Martínez Martínez | 2014 |
| Refrigeradores diferenciados mediante desarrollos en red científico tecnológica: nanoespumas, polímeros metalizados y enfriador acelerado- Fase 2 | Dr. Simón Martínez Martínez | 2014 |
| Edificación Social Abierta y Sustentable. Diseño y construcción de proyectos de edificación residencial flexible y adaptable basados en soluciones constructivas y eco-tecnológicas que garanticen su competitividad económica y minimización de impactos ambientales. , D – | Dr. Simón Martínez Martínez | 2014 |
| Nuevos desarrollos tecnológicos de mejora energética en hornos mantenedores de aluminio líquido en la fundición – DETEMA | Dr. Simón Martínez Martínez | 2014 |
| Evaluación de períodos de operación y ahorro energético en evaporadores tipo tubo y aleta por distribución de flujo y crecimiento de escarcha | Dr. Arturo Morales Fuentes | 2015 |
| Exploring the Potential of Utilising Waste for Public Road Transport | Dr. Oscar A. de la Garza de León | 2015 |
| Proyecto de congelamiento rápido de agua, entrega de agua fría con alto flujo volumétrico, y reserva de energía para refrigerador doméstico. | Dr. Fausto Sánchez | 2015 |
| Refrigeradores diferenciados mediante desarrollos en red científico tecnológica CDTIW-UANL-CIQA | Dr. Simón Martínez Martínez | 2015 |
| Diseño e Instalación de planta híbrida de alta tecnología para deshidratación de chile | Dr. Arturo Morales Fuentes | 2016 |
| Mejoramiento del Control de la Humedad en el Estudio de los Efectos de la Aerodinámica sobre los Fenómenos de Transporte Durante la Formación de Escarcha en Intercambiadores de Calor | Dr. Fausto Sánchez | 2016 |
| Uso y Aprovechamiento Energético de Biocombustibles en Motores de Combustión Interna | Dr. Fausto Sánchez | 2016 |
| Diseño, implementación, calibración y puesta en operación de una cámara de clima controlado para laboratorio certificado. | Dr. Fausto Sánchez | 2016 |
| Sistema de control de emisión de gases SCR de nueva generación: Etapa 1 – Diseño de Mezclador. | Dr. Simón Martínez Martínez | 2016 |
| Desarrollo del proceso de temple de alta eficiencia energética en productos automotrices de alta tecnología | Dr. Simón Martínez Martínez | 2016 |
| Desarrollo de un acondicionador de aire eficiente con generación de oxigeno por adsorción VPSA, monitoreo visual y autocontrol de contaminantes y partículas en tiempo real | Dr. Simón Martínez Martínez | 2016 |
| Sistema de control de emisión de gases SCR de nueva generación: Etapa 2 – Optimización de inyección y distribución de urea, y plan de comercialización de la tecnología. | Dr. Simón Martínez Martínez | 2017 |
| Thermodynamic performance of heat exchangers and thermal electric generators coupled for internal combustion engines applications | Dr. Simón Martínez Martínez | 2017 |
| Escalamiento de las capacidades del laboratorio de ambiente controlado para la medición del desempeño energético de unidades de refrigeración a través de calorímetros tipo túnel de viento y de cámara climática | Dr. Simón Martínez Martínez | 2018 |
| Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles | Dr. Simón Martínez Martínez | 2018 |
| Laboratorio Nacional de Investigación en Tecnología del Frío | Dr. Simón Martínez Martínez | 2018 |
| Impact of multiple-injection strategies on the injection process in a diesel common-rail system. DENSO North America Foudation | Dr. Simón Martínez Martínez | 2018 |
| Fortalecimiento Institucional para la capacitación de capital humano, acreditado conforme a estándares internacionales, dedicados al subsector hidrocarburos | Dr. Fausto Sánchez | 2018 |
| Influence of multiple-injection strategies on the injection process using direct-acting piezoelectric and solenoid diesel injectors | Dr. Simón Martínez Martínez | 2019 |
Responsable: FIME