Compartir:
Paquetes Propedéutico 2026
MODALIDAD: ESCOLARIZADA |
|||
| PAQUETE | CAMPUS | TURNO | CARRERAS |
|---|---|---|---|
| 1901 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | AERONÁUTICA, BIOMÉDICA, MECANICA Y ADMINISTRACIÓN, MECÁNICA ELÉCTRICA, MECATRÓNICA, MANUFACTURA, MATERIALES, ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS, AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES, ELECTROMOVILIDAD, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, TECNOLOGÍA DE SOFTWARE, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS |
| 1902 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1903 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1904 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1906 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1907 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1908 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1909 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1910 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1911 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1912 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1913 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1914 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1917 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1918 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1919 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1920 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1921 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1922 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1923 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1924 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1925 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1926 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1927 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1928 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | |
| 1929 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1930 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1931 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1932 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1933 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1934 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1935 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1936 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1937 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1940 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1941 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1942 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1943 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1944 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1945 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1946 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1947 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1948 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1949 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1950 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1951 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1952 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
| 1953 | CD. UNIVERSITARIA | NOCTURNO | |
| 1954 | CD. UNIVERSITARIA | NOCTURNO | |
UNIDADES ACADÉMICAS |
|||
| PAQUETE | CAMPUS | TURNO | CARRERAS |
| 1901 | LINARES | MATUTINO | MECANICA Y ADMINISTRACIÓN, MECÁNICA ELÉCTRICA, MECATRÓNICA, MANUFACTURA, MATERIALES, ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS, AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES,TECNOLOGÍA DE SOFTWARE, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS |
| 1902 | LINARES | MATUINO | |
| 1901 | SANTIAGO | VESPERTINO | |
| 1901 | SABINAS | MATUTINO | |
| 1901 | CADEREYTA | VESPERTINO | |
| 1901 | JUAREZ | MATUTINO | |
| 1902 | JUAREZ | VESPERTINO | |
| 1901 | GARCIA | VESPERTINO | |
| 1902 | GARCIA | VESPERTINO | |
MODALIDAD: DUAL |
|||
| PAQUETE | CAMPUS | TURNO | CARRERA |
| 1901 | CD. UNIVERSITARIA | MATUTINO | MECANICA Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| 1905 | CD. UNIVERSITARIA | VESPERTINO | |
Responsable: Escolar