Compartir:
Investigación del Doctorado en Ingeniería Eléctrica
Líneas Generación y Aplicación del Conocimiento, LGAC
Protección, control y medición de sistemas eléctricos de potencia modernos
Control y análisis de sistemas
Innovación en sistemas de telecomunicaciones
Diseño e implementación de sistemas mecatrónicos
Proyectos de Investigación
Nombre del Proyecto
Caracterización de rasgos distintivos de la corriente de inrush en transformadores utilizando análisis modal.
Responsable Técnico
Dr. Ernesto Vázquez Martínez
Patrocinador
CONACyT
Fecha de Inicio
Julio 2016
Fecha de Fin
Julio 2019
Proyectos Tecnológicos
Nombre del Proyecto
Desarrollo de herramientas inteligentes para aplicaciones de unidades de medición fasorial en el sistema eléctrico interconectado nacional
Responsable Técnico
Dr. Ernesto Vázquez Martínez
Patrocinador
SENER
Fecha de Inicio
Marzo 2020
Fecha de Fin
Febrero 2024
Artículos
| Título | Revista | Lista de Autores | doi | Año |
|---|---|---|---|---|
| EEG-Rhythm Specific Taylor-Fourier filter bank Implemented with O-splines for the Detection of Epilepsy using EEG Signals | IEEE Sensors Journal | 2020 | ||
| Model-Based Synchrophasor Estimation by Exploiting the Eigensystem Realization Approach | Electric Power Systems Research | 2020 | ||
| A Novel Methodology for the Determination of Impulse Response Coefficients Applied to Transmission Line Protection Relays | IEEE Access | J. Morales, F. Quizhpi, H. Villarroel-Gutiérrez, E. Muñoz, E. Orduña and E. Vasquez | DOI | 2020 |
| Dynamic Phasor-Driven Digital Distance Relays Protection | Electric Power Systems Research | Ernesto Vázquez M, Alejandro Zamora-Méndez, Mario R. Arrieta Paternina, Luis A. Trujillo-Guajardo, Jose A. de la O Serna | DOI | 2020 |
| A new differential protection algorithm for power reactors based on the second central moment | International Journal of Electrical Power & Energy Systems | Ernesto Vázquez, Manuel A. Andrade, Héctor Esponda, Jesús Ávila | DOI | 2020 |
| Frequency regulation of a weak microgrid through a distribution management system | Electric Power Systems Research | Arturo Conde, Gustavo Pérez | DOI | 2020 |
| Intelligent-assistant system for scleral spur location | Applied Optics | JE Gómez-Correa, LM Torres-Treviño, E Moragrega-Adame | 2020 | |
| A novel approach to arcing faults characterization using multivariable analysis and support vector machine | Energies | John Morales, Eduardo Muñoz, Eduardo Orduña, Gina Idárraga-Ospina | DOI | 2019 |
| Enhanced self-adaptive differential evolution multi-Objective algorithm for coordination of directional overcurrent relays contemplating maximum and minimum fault points | IET Generation, Transmission & Distribution | Shih, Meng Yen, Arturo Conde | DOI | 2019 |
| Extended second central moment approach to detect turn-to-turn faults in power transformers | IET Electric Power Applications | H. Esponda, E. Vázquez, M. A. Andrade, D. Guillén and B. K. Johnson | DOI | 2019 |
| A Setting-Free Differential Protection for Power Transformers Based on Second Central Moment | IEEE Transactions on Power Delivery | H. Esponda, E. Vázquez, M. A. Andrade and B. K. Johnson | DOI | April 2019 |
| The evolution of control algorithms in artificial pancreas: A historical perspective | Annual Reviews in Control | Griselda Quiroz | DOI | 2019 |
| Implementation of a scale-lab lower limb exoskeleton with motion in three anatomical planes | Cybernetics and Systems | Miguel Tovar-Estrada, Ángel Rodríguez-Liñán, Griselda Quiroz | DOI | 2019 |
| Insulin stabilisation in artificial pancreas: a positive control approach | IET Control Theory & Applications | Horacio Leyva, G. Quiroz, Francisco A. Carrillo, R. Femat | DOI | 2019 |
| Parameter estimation of a meal glucose-insulin model for TIDM patients from therapy historical data | IET Systems Biology | Eduardo Ruiz-Velázquez, Oscar D Sánchez Sánchez, Alma Y Alanís García, G. Quiroz, Luis Martín Torres Treviño | DOI | 2019 |
| Implementation of a scale-lab lower-limb exoskeleton with motion in three anatomical planes | Cybernetics & Systems: An International Journal | Miguel A. Tovar-Estrada; Ángel Rodríguez - Liñán, Griselda Quiroz | DOI | 2019 |
| Collective Tasks for a Flock of Robots Using Influence Factor | Journal of Intelligent & Robotic Systems | Erick Ordaz-Rivas, Ángel Rodríguez - Liñán, Mario Aguilera-Ruíz, Luis Torres-Treviño | DOI | 2019-05-01 00:00:00 |
| Collective Tasks for a Flock of Robots Using Influence Factor | Journal of Intelligent & Robotic Systems | E Ordaz-Rivas, A Rodríguez - Liñán, M Aguilera-Ruíz, L Torres-Treviño | 2019 | |
| GMPP Tracking based on Model Reference LPV Control for a PV System with Buck Converter Modelled on Bond Graph | Asian J. of Control | R. Galindo y N. Villa | DOI | 2019 |
| Analyzing Power Oscillating Signals with the O-splines of the Discrete Taylor-Fourier Transform | IEEE Transactions on Power Systems | José Antonio de la O | 2018-11-01 00:00:00 | |
| Detection of Life Threatening Ventricular Arrhythmia using Digital Taylor Fourier Transform | Frontiers in Physiology. Open Access | José Antonio de la O | Jun 13, 2018 | |
| Directional overcurrent relay coordination by means of genetic algorithms of Chu-Beasley | Electrical Engineering Section TEEE B (Power and Energy) | Noe Mesa, J. Valencia, G. Idarraga, A. Cavazos, E. Orduña. | 2018 | |
| Differential protection in power transformers using the statistical second central moment | ," The Journal of Engineering | H. Esponda, E. Vázquez, M. A. Andrade | DOI | 2018 |
| Parametric identification of Sorensen model for glucose-insulin-carbohydrates dynamics using evolutive algorithms | Kybernetika, 54 | Eduardo Ruiz Velázquez, Oscar D. Sánchez, Griselda Quiroz, Guillermo O. Pulido | 2018 | |
| Extending Distributed-Based Transversal Filter Method to Spectral Amplitude Encoded CDMA | IECE Transactions on Electronics | 2018 | ||
| Bond Graph Modeling of a 4-parameter Photovoltaic Array | The Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, | N. Villa y R. Galindo | 2018 | |
| Passivity Based Control of Linear Time Invariant Systems Modelled by Bond Graph | Asian J. of Control | R. Galindo y R.F. Ngwompo | DOI | 2018 |
| Prony method implementation in distance relays to mitigate the effect of series-compensated transmission lines | Electrical Engineering, Springer | Guajardo, Luis Alonso Trujillo; Enríquez, Arturo Conde; Idárraga-Ospina, Gina | DOI | 2017 |
| Enhanced differential evolution algorithm for coordination of directional overcurrent relays | Electric Power Systems Research | MY Shih, AC Enríquez, TY Hsiao, LMT Treviño | 2017 | |
| Let the swarm be: an implicit elitism in swarm intelligence | International Journal of Bio-Inspired Computation | LM Torres-Treviño | 2017 | |
| Passivity analysis of linear physical systems with internal energy sources modelled by bond graphs | Proc. of the Int. of Mech. Eng. Part I: J. of Systems and Control Engineering | R.F. Ngwompo y R. Galindo | DOI | 2017 |
| Algorithm for transformer differential protection based on wavelet correlation modes | IET Generation, Transmission & Distribution | D. Guillén, H. Esponda, E. Vázquez and G. Idárraga-Ospina | DOI | 2016 |
| Distance Relays Based on the Taylor–Kalman-Fourier Filter | IEEE Transactions on Power Delivery | A. Zamora - Méndez, M. R. A. Paternina, E. Vázquez M., J. M. Ramírez and J. A. la O de Serna | DOI | June 2016 |
| Fuzzy C-Means Rule Generation for Fuzzy Entry Temperature Prediction in a Hot Strip Mill | Journal of Iron and Steel Research, International | 2016 | ||
| Aplicación de Modelos de Caja Gris Neuro-Difusus con Aprendizaje Híbrido para Predicción de Temperatura en Laminado en Caliente | Dyna Ingeniería e Industria | 2016 | ||
| Control Robusto Paramétrico QFT del Formador de Onda en un Molino de Laminación en Caliente | CIENCIA ergo-sum | 2016 | ||
| Continuous-discrete observer-based fault detection and isolation system for distillation columns using a binary mixture | REVISTA MEXICANA DE INGENIERIA QUIMICA | A.C. Téllez-Anguiano, C. M. Astorga-Zaragoza, R. F. Escobar, E. Alcorta García, D. Juárez-Romero | 2016 | |
| Partial discharge location in transformer winding using wavelets and kullback-leibler divergence | Electric Power Systems Research, Elsevier-Science | Daniel Guillen, Gina Idárraga-Ospina, Enrique Mombello, Sergio Cabral | 2016 | |
| . A new adaptive mother wavelet for electromagnetic transient analysis | Journal of Electrical Engineering | D. Guillén, G. Idarraga-Ospina, C. Cortes. | 2016 | |
| Robust stabilization of positive linear systems via sliding positive control | Journal of Process Control | Horacio Leyva, Francisco A. Carrillo, G. Quiroz, R. Femat | 2016 | |
| Chaotic synchronization of irregular complex network with Hysteretic circuit-like oscillators in Hamiltonian form and its application in private communications | Revista Mexicana de Física, | E. Garza - González, C. Posadas-Castillo, A. Rodríguez-Liñán, C. Cruz-Hernández | DOI | 2016 |
| Finite control set model predictive control of a flying capacitor multilevel chopper using Petri Nets | IEEE Trans. Ind. Electron | F. Salinas, M.A. González, M.F. Escalante | DOI | 2016 |
| Control design strategy for flying capacitor multilevel converters based on Petri Nets | IEEE Trans. Ind. Electron | F. Salinas, M.A. González, M.F. Escalante, J. de León | DOI | 2016 |
| Input / Output Decoupling of Square Linear Systems by Dynamic Two Parameter Stabilizing Control | Asian J. of Control | R. Galindo | 2016 |
Capítulos de Libro / Libro
| Título de capítulo | Título de libro | Lista de Autores | ISBN | Año | Editorial |
|---|---|---|---|---|---|
| A Second Central Moment-based algorithm for Power Transformer Differential Protection in Micro-grids | Microgrids: Advances in Operation, Control, and Protection | Ernesto Vázquez, Héctor Esponda, Manuel A. Andrade | Aceptado | Springer | |
| Impact of dynamic performance of batteries in microgrids | Distributed Energy Resources in Microgrids | Arturo Conde, Gustavo Pérez | 9780128177754 | 2019 | Elsevier |
| Metaheuristics Algoritms in Power Systems | Emilio Barocio, Arturo Conde | 978-3-030-11592-0 | 2019 | Springer | |
| Clusterized KNN for EEG Channel Selection and Prototyping of Lower Limb Joint Torques | Advances in Soft Computing | L. Alvarado, G. Quiroz, Ángel Rodríguez-Liñán, Luis Torres-Treviño | 978-3-030-33748-3 | 2019 | Springer |
| A new transformer differential protection algorithm based on data patterns recognition | Big Data Analytics in Future Power Systems | Ernesto Vázquez, Héctor Esponda, Manuel A. Andrade | 9781138095885 | 2018 | CRC Press |
| Fault Detection and Isolation of Nonlinear Systems with Generalized Hamiltonian Representation | Fault Diagnosis and Detection | L. H. Rodríguez Alfaro, E. Alcorta García, C. Posadas Castillo, D. A. Díaz Romero | 10.5772/68084 | 2017 | InTech |
| Inverse kinematics estimation based on smart optimization for biomechanical linkages | Smart technology | Gerardo Pachicano, Ángel Rodríguez Liñán, Griselda Quiroz and Luis Torres | 1867-8211 | 2017 | Springer |
| Protección Diferencial en Transformadores de Potencia, Algoritmo basado en Análisis Modal | Héctor Esponda, Ernesto Vázquez, Manuel A. Andrade | 978-3-659-70223-5 | 2016 | Editorial Académica Española | |
| Localización de fallas en líneas de transmisión | Ever Benjamín Huerta Leija, Ernesto Vázquez Martínez | 978-3-659-70201-3 | 2016 | Editorial Académica Española |
Congresos
| Título | Congreso | Autores | Año |
|---|---|---|---|
| Descriptive Statistical Analysis of Frequency control-related variables of Nordic Power System | IEEE PES GM | Martha N. Acosta, Manuel A. Andrade, Ernesto Vázquez, Francisco Sanchez, F. Gonzalez Longatt, Jose Luis Rueda | 2020 |
| Energy Modes-Based Differential Protection for Shunt Capacitor Banks | The IET 15th International Conference on Developments in Power System Protection, DPSP 2020 | H. Esponda, E. Vázquez, M. A. Andrade, D. Guillén | 2020 |
| Effect of fast acting power controller of battery energy storage systems in the under-frequency load shedding scheme | The International Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Asia 2018) | F. González - Longatt, José Luis Rueda, Ernesto Vázquez Martínez | 2018 |
| Differential Protection in Power Transformers Using the Statistical Second Central Moment | The IET 14th International Conference on Developments in Power System Protection, DPSP 2018 | H. Esponda, E. Vázquez, M. A. Andrade | 2018 |
| Experimental Results of a New Differential Protection Algorithm in a Distribution Transformer Using Singular Values | IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing | H. Esponda, E. Vázquez, A. Ávalos | 2017 |
| Transformer differential protection based on principal component analysis | XIII Simposio Iberoamericano sobre Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia | E. Vázquez, H. Esponda, M. A. Andrade, A. Conde, M. Gómez | 2017 |
Patentes
| Título | Tipo | Solicitante | Inventor | Año | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Método para la detección de pérdida de sincronismo basado en el ángulo de voltaje en terminales para generadores síncronos | Patente Invención | UANL | Manuel Andrade, Ernesto Vázquez, Osvaldo Gómez | 2019 | MX/a/2019/014864 |
| Método para la identificación de la corriente inrush en un transformador de potencia utilizando el segundo momento central libre de parámetros de ajuste | Patente Invención | UANL | Ernesto Vázquez, Manuel Andrade, Héctor Esponda | 2019 | MX/a/2019/014865 |
| Relevador de protección de distancia con estimador fasorial de prony | Patente Invención | UANL | Luis Trujillo, Arturo Conde | 2017 | MX/a/2014/012486 |
| Relevador de Sobre corriente de Tiempo Inverso con Funciones Independientes de Detección de Falla y Tiempo de Operación | Patente Invención | UANL | Arturo Conde, Ernesto Vázquez | 2013 | MX/a/2013/011384 |
Responsable: Posgrado, FIME