Compartir:
Investigación de la Maestría en Ingeniería con orientación en Telecomunicaciones
Líneas Generación y Aplicación del Conocimiento, LGAC
LGAC del programa de Maestría en Ingeniería con orientación en TELECOMUNICACIONES
Implementación de Redes de Voz, Video y datos
Comunicaciones inalámbricas
Diseño Electrónico y sistemas embebidos
Sistemas de microondas y Satelitales
Compatibilidad e Interferencia electromagnética
Modelado de sistemas y Procesamiento de Señales en Comunicaciones
Proyectos de Investigación
| Nombre del Proyecto | Responsable Técnico | Patrocinador |
|---|---|---|
| Redes de alta disponibiidad para servidores SAP-Oracle | GAMEZ RABAGO HUMBERTO : | Asesor: Leopoldo Villarreal Jimenez |
| Tecnologias Celulares de 4ta Generación | BARRA ELIZONDO HUGO MARTIN DE JESUS : | Asesor: Catarino ALor Aguilar |
| Análisis de Fibras Opticas en Telecomunicaciones | MALDONADO SERNA JUDITH ARIANNA: | Asesor: Fernando Treviño Martinez |
| Diseño de una plataforma de acceso inalámbrico en áreas remotas usando SDR | ALONSO GALLEGOS UZIEL ARMANDO* | MC Manuel Munguía Macario |
| Diseño de red de laboratorio para certificación CCNA usando el software GNS3 | DE LEON TOVAR JORDAN IVAN | MC German Villarreal Gómez |
| Migración de Canales físicos para transmisión de Televisión Digital Terrestre | PADILLA GONZALEZ JUAN JESUS | MC Manuel Munguía Macario |
| Análisis de Señales de monitoreo aeronáutico ADS-B usando SDR | VILLARREAL FLORES MIGUEL ALEJANDRO | MC César Gonzáles Cervantes |
| Implementación de una red inalámbrica empresarial | DOÑEZ GARCIA LUIS ANTULIO | MC Rodolfo Rubén Treviño Martínez |
| Diseño de una red inalámbrica empresarial | MORALES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | Catarino Alor Aguilar |
| Seguridad en redes inalámbricas empresariales | MORENO DIAZ MIGUEL ANGEL | MC Fernando Treviño Martínez |
| Análisis de fallas inalámbricas empresariales | RETA GONZALEZ DANIEL | Dr. Ramón Rodríguez Cruz |
Proyectos Tecnológicos
| Nombre del Proyecto | Responsable Técnico | Patrocinador | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
|---|---|---|---|---|
| Identificación de tráfico aéreo por medio de análisis de señales ADS-B | Miguel Alejandro Villareal Flores | Manuel Munguia Macario, Catarino Alor Aguilar | 21-01-2017 | 15-12-2017 |
Artículos
| Título | Revista | Lista de Autores | Revista | pp | doi | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeled and simulation of power amplifiers applied to mobile cellular communications,Catarino Alor Aguilar,David Hilario Covarrubias Rosales | ||||||
| IMPLEMENTACION DE TELEFONÍA IP USANDO ASTERISK, | CATARINO ALOR AGUILAR, MANUEL MUNGUIA MACARIO, RODOLFO RUBEN TREVIÑO MARTINEZ, HECTOR GILBERTO BARRON GONZALEZ, | ISBN | 978-607-27-0390-2 | :2017 | ||
| IDENTIFICACIÓN DE TRÁFICO AEREO POR MEDIO DE ANALISIS DE SEÑALES ADS-B, INVESTIGADORES | CATARINO ALOR AGUILAR ,Manuel Munguía Macario, ALUMNO:Miguel Alejandro Villarreal Flores, | 2017-12-15 00:00:00 | ||||
| DISEÑO DE UNA ESTACIÓN BASE GSM USANDO OPENBTS Y TARJETA DE DESARROLLO USRP B210 | CATARINO ALOR AGUILAR,MANUEL MUNGUIA MACARIO, RODOLFO RUBEN TREVIÑO MARTINEZ, | PIV PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION FIME | UANL, ISSN | 2395-9029, | 2016 | |
| CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICOS UTILIZANDO LA PLATAFORMA NI ELVIS II Y LA TARJETA | NTERACTIVA EMONA FOTEX,PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACIÓN FIME UANL, | Jorge Alberto Castañeda Banda albertocbanda@hotmail.com, M.C. Catarino Alor Aguilar calor26@hotmail.com, M.C. Rodolfo Rubén Treviño Martínez rrtrevino@hotmail.com | ISNN:2448-6906 | 2018 | ||
| ADQUISICION DE DATOS CON LABVIEW Y CISCO UTILIZANDO ENERGIA RENOVABLE SOLAR | PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACIÓN FIME UANL | M.C. Catarino Alor Aguilar calor26@hotmail.com, Manuel Munguía Macario manuel.munguiamc@gmail.com,Ing. Guadalupe Lizbeth Álvarez Sifuentes , | ISNN:2448-6906, | 2018 |
Capítulos de Libro / Libro
| Título de libro | Lista de Autores | ISBN | Año | Editorial |
|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA IP USANDO ASTERISK | CATARINO ALOR AGUILAR, MANUEL MUNGUIA MACARIO, RODOLFO RUBEN TREVIÑO MARTINEZ, HECTOR GILBERTO BARRON GONZALEZ | ISBN 978-607-27-0390-2 | 2017 | |
| Implementación de Telefonía IP usando Asterix | Manuel Munguía Macario, Rodolfo Rubén Treviño Martínez, Catarino Alor Aguilar, Leopoldo René Villarreal Jiménez | ISBN: 978-607-27-0390-2 | 2012 | Editorial FIME, UANL |
| Manual de Laboratorio de Sistemas de Comunicación de Datos I | Juan Carlos Flores García, Leopoldo R. Villarreal Jiménez, Rodolfo Rubén Treviño Martínez, Daniel González González | ISBN: 978-607-433-842-3 | 2012 | Editorial FIME, UANL |
| Principios de Sistemas de Comunicaciones | Manuel Munguía Macario, Fernando Estrada Salazar, Rodolfo Rubén Treviño Martínez, Catarino Alor Aguilar | ISBN: 978-607-433-789-1 | 2011 | Editorial FIME, UANL |
| Procesamiento Digital de Señales usando la tarjeta de desarrollo TMS320C6713 | Rodolfo Rubén Treviño y Manuel Munguía Macario | ISBN: 978-607-433-788-4 | 2011 | Editorial FIME, UANL |
| IMPLEMENTACION DE TELEFONÍA IP USANDO ASTERISK | MANUEL MUNGUIA MACARIO, RODOLFO RUBEN TREVIÑO MARTINEZ, CATARINO ALOR AGUILAR, HECTOR GILBERTO BARRON GONZALEZ | ISBN: 978-607-27-0390-2 | 2017 |
Congresos
| Titulo | Congreso | Autores | Año |
|---|---|---|---|
| Coloquio de proyectos institucionales y de vinculación | Coloquio | FIME UANL | 2013 a 2019 |
| IEEE | 2015 | ||
| Creador del cuerpo académico | Cuerpo académico de tecnología de telecomunicaciones | 2015 a 2018 | |
| Information and communication | The institute of Electronics | 2018 |
Patentes
| Título | Tipo | Solicitante | Inventor | Año | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 330202 | Patente del producto | Ramón Rodríguez | 2015 |
Responsable: Posgrado, FIME