Compartir:
Investigación de la Maestría en Ingeniería con orientación en Tecnologías de la Información
Líneas Generación y Aplicación del Conocimiento, LGAC
Tecnologías de la Información en Procesos de Negocio
Interacción Humano Computadora
Proyectos de Investigación
| Nombre del Proyecto | Responsable Técnico | Patrocinador | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
|---|---|---|---|---|
| CDMA Soft Handof Modelling: A Networking Approach | Dr. Cesar Vargas Rosales | I.T.E.S.M. | 1997 | 1997 |
| Análisis del desempeño de un sistema de recomendación con una base de datos orientada a grafos | Dr. Sergio Alcaraz Corona | 6 de enero del 2020 | Presente | |
| Spirit TEA: Desarrollo de aplicación móvil para apoyar el desempeño socio-emocional de personas con Síndrome de Asperger. | Dra. Aída Lucina González Lara | Fundación Planeta TEA | 2019 | 2019 |
| HIPO: Aplicación multiplataforma para el apoyo del aprendizaje de habilidades matemáticas dirigida a personas con discapacidad intelectual. | Dra. Aída Lucina González Lara | TEDI AC | 2018 | 2018 |
| Análisis Comparativo de cambios en la accesibilidad web de sitios gubernamentales mexicanos entre 2014 y 2018. | Dra. Aída Lucina González Lara | PROVERCYT | 2018 | 2018 |
| Diseño e implementación de un sistema para detección de fallas en señales de audio simultáneas en transmisiones TDT. | Ing. Juan Jesús Padilla González MC Rodolfo Rubén Treviño Martínez | Enero del 2017 | Noviembre del 2017 | |
| Análisis comparativo de la interfaz de cursos en línea a través de técnicas de seguimiento ocular y de evaluación heurística | Dra. María Isolde Hedlefs Aguilar | Apoyo a la Incorporación de NPTC | 2015 | 2016 |
| Medición cognitiva de esquemas de conocimiento | Dr. Víctor Manuel Padilla Montemayor | PROMEP | 2005 | 2006 |
| Innovación tecnológica en foros de discusión virtual: el uso de contexto emocionales para la mejora del trabajo colaborativo | Dra. María Concepción Rodríguez Nieto | PROMEP | 2004 | 2005 |
Proyectos Tecnológicos
| Nombre del Proyecto | Responsable Técnico | Patrocinador | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
|---|---|---|---|---|
| Evolución Comercial – Implementación nuevas capacidades para la fuerza de ventas | Program Manager | Sigma Alimentos México | marzo de 2019 | diciembre de 2020 |
| HEDA Salesforce– CapEx implementación de CRM en la Nube para las áreas de atracción de alumnos. | Arquitecto de Soluciones de Negocio y de TI | Tecmilenio – Enseñanza e Investigación Superior, A.C. | noviembre de 2018 | febrero de 2019 |
| Conectados – CapEx aprobación del proyecto de renovación tecnológica a Salesforce para +17,000 rutas de ventas al detalle. | Business Relationship Manager Go to Market | PepsiCo Alimentos México | julio de 2017 | febrero de 2018 |
| GTM Transformation PoC Ejecución de 6 pruebas de concepto para nuevos modelos de Go to Market | Business Relationship Manager Go to Market | PepsiCo Alimentos México | enero de 2017 | febrero de 2018 |
| Mi Ciclo de Ventas PoC Digitalización de comunicados para la fuerza de ventas al detalle. | Business Relationship Manager Go to Market | PepsiCo Alimentos México | enero de 2017 | agosto de 2017 |
| IT Get Well – DTS requerimientos relacionados a infraestructura TI de 6 regiones DTS | Business Relationship Manager Go to Market | PepsiCo Alimentos México | julio de 2017 | enero de 2018 |
| Infinity, CapEx implementación CAS Accenture CRM para ~3,200 usuarios del canal de Autoservicio. | Business Engagement Manager | PepsiCo Alimentos México | mayo de 2016 | diciembre de 2016 |
| Transformación - Rediseño del proceso comercial para el canal Mayoreo y Autoservicio | Business Engagement Manager | PepsiCo Alimentos México | enero de 2015 | mayo de 2016 |
| Wireless Distribution Centers Implementación de infraestructura ~310 centros de distribución | Business Technology Manager | PepsiCo Alimentos México | enero de 2012 | noviembre de 2016 |
| DC-UNO implementación de Venta Real (CRM legado para ~310 centros de distribución), este proyecto fue reconocido a nivel nacional con el premio Espíritu PepsiCo | Business Technology Manager | PepsiCo Alimentos México | abril de 2010 | octubre de 2011 |
| TESTATHON OXXO | José Humberto Martínez Jiménez | OXXO | noviembre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 |
| Convenio de colaboración tecnológica OXXO | JURIDICO UANL Y VINCULACIÓN FIME | OXXO Y FIME | febrero de 2019 | 30 de junio de 2019 |
| Análisis y definición de protocolos de pruebas de aplicaciones móviles | JAP Y José Humberto Martínez Jiménez | OXXO | mayo de 2019 | 15 de junio de 2019 |
| Re-Ingeniería de Procesos de Negocio | Eugenio del Hoyo | AXTEL | junio de 1905 | junio de 1905 |
| World Trade Center México – Infraestructura Tecnológica de Telecomunicaciones | Arturo Saldaña | AXTEL | junio de 1905 | junio de 1905 |
| MRO – Datacenter & Wireless Solution for Aviation Aircraft Design & Maintenance. | Carlos Guerrero | DELL EMC | julio de 1905 | julio de 1905 |
| Normaxtel. Desarrollo de Estándares para la implementación de infraestructura de redes de voz y datos. | Samuel Lee | AXTEL | junio de 1905 | junio de 1905 |
| Datacenter infrastructure project for Retail Industry selected as “Project of the Year” | Carlos Guerrero | DELL EMC | julio de 1905 | julio de 1905 |
| FTTH Technology | N/A | AXTEL | julio de 1905 | julio de 1905 |
| Herramienta de apoyo para la enseñanza para la materia de probabilidad y estadística | Dr. Sergio Alcaraz Corona | enero de 2020 | 3 de junio de 2020 | |
| Sistema de recomendación vocacional | Dr. Sergio Alcaraz | Nuevo PTC PRODEP | agosto de 2013 | 30 de noviembre de 2016 |
| Calculadora de estimación de costos de material para pisos industriales. | Dra. Aída Lucina González Lara | DEACERO | julio de 1905 | julio de 1905 |
| Sistema de Gestión de Donantes | Dra. Aída Lucina González Lara | TEDI A.C. | julio de 1905 | julio de 1905 |
| Prototipo de bastón con detección de proximidad para Invidentes personas | MC Rodolfo Rubén Treviño Martínez; MC Catarino Alor Aguilar; MC Manuel Munguía Macario; Héctor Eugenio García Gómez; Oscar Adolfo Hernández Cortez; José Guadalupe Arratia Salazar | agosto de 2019 | diciembre de 2019 | |
| Sistema de alarma inteligente | MC Rodolfo Rubén Treviño Martínez; MC Catrino Alor Aguilar; David Aristeo Uribe Vallejo; Marlon Pérez Ruiz; Alondra Arely Moreno Valdez | agosto de 2019 | diciembre de 2019 | |
| Circuito Elevador de Voltaje utilizando MyRIO | MC Rodolfo Rubén Treviño Martínez; MC Catrino Alor Aguilar; MC Manuel Munguia Macario; Felipe Antonio Rodríguez López; Víctor Alejandro Rojas Herrera; Ulises Pilar Torres Briones. | enero de 2016 | mayo de 2016 | |
| Implementación de un sistema de red celular GSM (3G) usando OPENBTS y USRP B210 | MC Rodolfo Rubén Treviño Martínez; MC Catrino Alor Aguilar; MC Manuel Munguia Macario; Leonel Amadeus Salinas Tamayo | enero de 2015 | diciembre de 2015 | |
| Gestión del cambio para Plataforma CIAM | Servicios | octubre de 2019 | Actualmente | |
| Gestión del cambio para estrategia de IDaaS/Identidad como servicio | Tecnología | diciembre de 2019 | diciembre de 2019 | |
| Gestión del cambio para nueva regulación en privacidad de datos/CCPA | Transporte | July 2019 | septiembre de 2019 | |
| Gestión del cambio para nueva regulación en privacidad de datos/CCPA | Retail | abril de 2019 | julio de 2019 | |
| Gestión del cambio para implementación de S/4 HANA | Retail | febrero de 2019 | marzo de 2019 | |
| Gestión del cambio para implementación de herramienta de clasificación y protección de la información/AIP | Servicios | febrero de 2017 | febrero de 2019 | |
| Gestión del cambio para nueva regulación en privacidad de datos/GDPR | Servicios | enero de 2018 | mayo de 2018 | |
| Gestión del cambio para implementación de verificación en dos pasos/MFA | Servicios | febrero de 2017 | febrero de 2019 | |
| Gestión del cambio para implementar ServiceNow como sistema de seguimiento de incidentes | Servicios | febrero de 2017 | febrero de 2019 | |
| Gestión del cambio para programa de clasificación y protección de datos | Servicios | febrero de 2017 | febrero de 2019 | |
| Lider de equipo de gestión del cambio para la oficina del CISO | Servicios | febrero de 2017 | febrero de 2019 |
Artículos
| Título | Revista | Lista de Autores | pp | pp | doi | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhancing Instruction by Assessing Meaning Formation and Constructive Knowledge: A New Education Technology Cognitive Approach | ICETM 2018: Proceedings of the 2018 International Conference on Education Technology Management | Claudia Jaquelina González Trujillo, Ernesto Octavio López, and María Isolde Hedlefs | 33-37 | 333d33-37dsddsd | DOI | 2018 |
| Evaluación de usabilidad a través del seguidor ocular, EUS y CSUQ en plataforma educativa | Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informática | Dra. María Isolde Hedlefs Aguilar | 1-20 | 2017 | ||
| Análisis comparativo de la Escala de Usabilidad del Sistema (EUS) en dos versiones/Comparative analysis of the System Usability Scale (SUS) in two versions. | Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informática | Dra. María Isolde Hedlefs Aguilar Andrea Abigail Garza Villegas | 44-58 | DOI | 2016 | |
| Adaptación al español del cuestionario de usabilidad de sistemas informáticos csuq/spanish language adaptation of the computer systems usability questionnaire csuq. | RECI Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informática | Dra. María Isolde Hedlefs Aguilar Andrea Abigail Garza Villegas Martha Patricia Sánchez Miranda Arturo de la Garza González | 84-99 | 20515 | ||
| Implicit measures of environmental attitudes: a comparative study. | INTERNATIONAL | Martha Patricia Sánchez, Arturo de la Garza González, María Isolde Hedlefs Aguilar | 40-51 | DOI | 2016 | |
| Nuevas direcciones empíricas en la investigación e innovación de tecnología educativa para la evaluación del aprendizaje en línea: una aproximación conexionista | CIENCIA UANL | Ernesto O. López Ramírez, Guadalupe E. Morales Martínez, María Isolde Hedlefs Aguilar, Claudia Jaquelina González Trujillo, Argenis Paul Moreno Meza | 52-64 | 2015 | ||
| NEW EMPIRICAL DIRECTIONS TO EVALUATE ONLINE LEARNING | International Journal of Advances in Psychology (IJAP) | Ernesto Octavio Lopez-Ramirez, Guadalupe Elizabeth Morales-Martinez, Maria Isolde Hedlefs, Claudia Jaquelina Gonzalez | 40-47 | 2014 | ||
| Simulación para la optimización de la producción de ejes en la línea de ensamblaje de una empresa de manufactura. | Ingeniería Investigación y Tecnología | Dra. Aída Lucina González Lara, M.I. Alicia López Sánchez, Dr. Sergio Alcaraz Corona | 1-9 | 2019 | ||
| Adaptación del Modelo de Espacio Vectorial para la Comparación de Redes Semánticas Naturales | Daena: International Journal of Good Conscience. | Dra. Aída Lucina González Lara, Dr. Francisco Torres Guerrero | 177-188 | 2016 | ||
| Enseñanza de la unidad de aprendizaje de servicio social con el uso de las TIC. | Revista de Sistemas y Gestión Educativa. | M.I. Selene Pinal, Dra. Claudia García, Dra. Aída González, Nivia Álvarez | 597-608 | 2015 | ||
| Proceso de rediseño de Maestría en Ingeniería con orientación en Tecnologías de la Información. | Tecnología Educativa. Número especial. | Dra. Aída González, Dra. Claudia García | 17-25 | 2014 | ||
| El aprendizaje servicio para la formación de ingenieros líderes transformadores: caso práctico asignatura interacción humano-computadora. | ANFEI DIGITAL | Dra. Aída González, Dra. Claudia García | 1-8 | 2017 | ||
| Plataforma Web para la difusión de eventos culturales aplicando metodología de diseño centrado en el usuario. | Multidisciplinas de la Ingeniería. | Ludim Anel Sánchez López, Aída Lucina González Lara. | 17-27 | 2016 | ||
| Telefonia Inalámbrica: Aplicaciones Fijas y Móviles. | Global Telecom | Dr. Cesar Vargas Rosales, M.C. Rolando Miranda Guardiola | 1998 | |||
| CDMA Soft Handof Modelling: A Networking Approach. | 48th Annual Vehicular Technology Conference IEEE | Dr. Cesar Vargas-Rosales, M.C. Rolando Miranda Guardiola | 1641-1645 | 1998 | ||
| Proceso de Automatización para el envío de información contable a un sistema SAP | Revista Ingenierías | Dr. Sergio Alcaraz Corona | 42-54 | 2017 | ||
| Sistema de Recomendación Vocacional en Línea | RECI Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informática | Dr. Sergio Alcaraz Corona, Mario Alejandro Bustos Jiménez | 1-16 | 2016 | ||
| Elevating the Human Experience in the Consumer Industry | DELOITTE TBD | M.Sc. Andrea Lucina Navarro Gonzalez | ||||
| The Impact of Accessibility When Targeting The Elderly: Trivago in the UK as Case Study | AUDENCIA 2014 | M.Sc. Andrea Lucina Navarro Gonzalez | 2014 | |||
| International Market Opportunity Research for the Mexican Company Corpsain | UDEM | M.Sc. Andrea Lucina Navarro Gonzalez | 2012 | |||
| Proceso de automatización para el envío de información contable a un sistema SAP | Ingenierías FIME UANL | Joel Estrada Gámez, Sergio Alcaraz Corona | 42 – 54 | 2017 | ||
| Sistema de recomendación vocacional en línea | Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informática | Sergio Alcaraz Corona, Mario Bustos Jiménez | 68 – 83 | 2016 | ||
| Acondicionamiento y adquisición de datos con labview y tarjeta CompactDAQ | Proyectos institucionales y de vinculación | Rodolfo Rubén Treviño Martínez - Catarino Alor Aguilar - Alejandro De Jesús Aviña Cardona. | 4-13 | ISSN 2448-6906 | 2019 | |
| Montaje reductor elevador de tensión (BUCK-BOOST). | Proyectos institucionales y de vinculación | Rodolfo Rubén Treviño Martínez - Héctor Gilberto Barrón González - Lizandro Garza, Rodriguez - Jesus Eduardo Ovalle Estrada | 41 - 51 | ISSN 2448-6906 | 2019 | |
| Seguridad en las telecomunicaciones móviles | Proyectos institucionales y de vinculación | Rodolfo Rubén Treviño Martínez - Catarino Alor Aguilar - Diego Beltran Davila. | 62 - 70 | ISSN 2448-6906 | 2019 | |
| Dispositivo móvil con comunicación inalámbrica por medio de radio frecuencias y detector de obstáculos | Proyectos institucionales y de vinculación | Rodolfo Rubén Treviño Martínez - Catarino Alor Aguilar - Keyla Yissel Araujo Chavez | 92 - 101 | ISSN 2448-6906 | 2019 | |
| Diseño de un sistema de control de tensión por medio del ángulo de fase utilizando Microcontrolador MC9S08SE8 | Proyectos institucionales y de vinculación | Rodolfo Rubén Treviño Martínez - Catarino Alor Aguilar - Jose Manuel Pintado Guevara | 130 - 139 | ISSN 2395-9029 | 2019 |
Capítulos de Libro / Libro
| Título de capítulo | Título de libro | Lista de Autores | ISBN | Año | Editorial |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementación de Telefonía IP Usando Asterix | Manuel Munguía Macario, Rodolfo Rubén Treviño Martínez, Catarino Alor Aguilar, Leopoldo Rene Villarreal | 978-607-27-0390-2 | 2014 | FIME, UANL | |
| Manual de Laboratorio de Sistemas de Comunicación de Datos I | Flores García, Juan Carlos; Villarreal Jiménez, Leopoldo René; Treviño Martínez, Rodolfo Rubén; González González, Daniel. | 978-607-433-842-3 | 2012 | FIME, UANL | |
| Principios de Sistemas de Comunicaciones | Munguía Macario, Manuel; Estrada Salazar, Fernando; Treviño Martínez, Rodolfo Rubén; Alor Aguilar, Catarino. | : 978-607-433-789-1 | 2012 | FIME, UANL | |
| Procesamiento Digital de Señales usando la tarjeta de desarrollo TMS320C6713 | Treviño Martínez, Rodolfo Rubén y Munguía Macario, Manuel | 978-607-433-788-4 | 2012 | FIME, UANL | |
| La organización de la información emocional en la memoria y la conducta afectiva | Las emociones | Ana María Anguas Plata y María Isolde Hedlefs Aguilar | 978-607-17-0216-6 | 2009 | Trillas |
| La psicología de las emociones: La expresión facial como una revelación del pensamiento | Guadalupe Elizabeth Morales Martínez, Ernesto Octavio López Ramírez, María Isolde Hedlefs Aguilar | 9786071703675 | 2010 | Trillas | |
| Chapter 13. Social Anxiety Assessment Through Self-Report and Automatic Processing of Emotional Information | Hispanic Psychology Yearbook | María Isolde Hedlefs Aguilar, Ernesto Octavio López Ramírez, César Jesús Antona Casas | 978-1-60741-786-6 | 2010 | First |
| Publisher: Nova Science Publishers, Inc | |||||
| Aplicación computacional como apoyo a programa curricular de aprendizaje de habilidades lógico-matemáticas para personas con discapacidad intelectual en Tecnología interactiva para la inclusión de estudiantes con discapacidad | Aída Lucina González & Sonia Hernández Peña | 2019 | Universidad de Colima-UNESCO | ||
| Implementación de un sistema de gestión de aprendizaje para personas con discapacidad auditiva | Tecnología interactiva para la inclusión de estudiantes con discapacidad | Aída Lucina González & Erick Alberto Valdés | 2019 | Universidad de Colima-UNESCO | |
| Redes semánticas naturales: una nueva alternativa para evaluar aprendizaje en un curso | Educación, Innovación y Formación de Ingenieros | Aída Lucina González Lara & Claudia García Ancira. | 2017 | CENGAGE |
Congresos
| Título | Congreso | Autores | Año |
|---|---|---|---|
| Maximizando resultados con la gestión de proyectos. | Congreso Internacional de Administración de Proyectos 2017 | Project Management Institute | 2017 |
| Desafío en los Proyectos en un Entorno Dinámico. | Congreso Internacional de Administración de Proyectos 2018 | Project Management Institute | 2018 |
| La Transformación Disruptiva que Genera Valor | Congreso Internacional de Administración de Proyectos 2019 | Project Management Institute | 2019 |
| International Project Management Forum 2019 | International Project Management Forum 2019 | Universidad Iberoamericana | 2019 |
| Looking Ahead for 50th PMI Anniversary | North LatinAmerica Chapters Leaders Meeting | Project Management Institute | 2019 |
| Memoria y Aprendizaje | Primer Congreso Internacional de Educación para la Vida | Ernesto Octavio López Ramírez. y María Isolde Hedlefs Aguilar | 2002 |
| La memoria emocional: Estructura y Organización de la información | VI Reunión Nacional y V Internacional de Pensamiento y Lenguaje | Ernesto Octavio y María Isolde Hedlefs Aguilar | 2003 |
| La organización de la información emocional en la memoria y la conducta afectiva. | Segundo Congreso Internacional de Educación para la Vida | Ernesto Octavio López Ramírez y María Isolde Hedlefs Aguilar | 2003 |
| La Investigación desde el trabajo sobre la influencia de Nuestros Estados Emocionales en el Procesamiento de Información | Primer Foro de Investigación Estudiantil | María Isolde Hedlefs Aguilar | 2004 |
| Sobre Mecanismos Automáticos de Evaluación de Información Negativa: Palabras Altisonantes y de Tabú | Primer Coloquio de Programas de Maestría en Psicología PIFOP | María Isolde Hedlefs Aguilar y Ernesto Octavio López Ramírez | 2004 |
| Mecanismos Cognitivos de Evaluación Emocional de Palabras de Violencia en Niños con Maltrato | 2o Coloquio de Investigación | María Isolde Hedlefs Aguilar y Ernesto Octavio López Ramírez | 2005 |
| Mecanismos Cognitivos de Evaluación Emocional en Niños que han Sufrido Maltrato | 1er. Congreso Nacional de Estudios en Violencia Familiar | María Isolde Hedlefs Aguilar y Ernesto Octavio López Ramírez | 2005 |
| Mecanismos Cognitivos de Evaluación Emocional de Palabras de Violencia e Imágenes Emocionales Presentada en Niños con Maltrato | 3er Coloquio de Investigación | María Isolde Hedlefs Aguilar y Ernesto Octavio López Ramírez | 2006 |
| Mecanismos Cognitivos de Evaluación Emocional de Palabras de Violencia e Imágenes Emocionales en Niños Maltratados | XXXIII Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 3er Encuentro de Decanos de la Red Universitaria Iberoamericana 4o Simposium de Editores de Psicología de Iberoamericana V Congreso de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología | María Isolde Hedlefs Aguilar y Ernesto Octavio López Ramírez | 2006 |
| Caracterización de la Fobia Social en una Muestra de Estudiantes Universitarios Mexicanos Mediante Técnicas de Autoinforme y Evaluación Cognitiva | V CONGRESO MUNDIAL DE TERAPIAS COGNITIVA -CONDUCTUAL | Cesar Antona, María Isolde Hedlefs Aguilar y Ernesto Octavio López Ramírez y Luis Joaquín García López | 2007 |
| Student’s emotional appraisal mechanisms to academic events and their relation to attitude Howard their professors | XXIX International Congress of | Guadalupe Elizabeth Morales Martínez, María Isolde Hedlefs Aguilar y Ernesto Octavio López Ramírez | 2008 |
| Psychology | |||
| Mecanismos Cognitivos de Evaluación de Imágenes de Violencia en Jóvenes y Adultos con Antecedentes de Maltrato Infantil | XXXVI Congreso del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A.C. CNEIP | María Isolde Hedlefs Aguilar y Ernesto Octavio López Ramírez | 2009 |
Informes Técnicos
Patentes
Responsable: Posgrado, FIME