Compartir:
Investigación de la Maestría en Ingeniería con Orientación en Mecatrónica
Líneas Generación y Aplicación del Conocimiento, LGAC
Integración de sistemas y/o procesos mecatrónicos
Concepción de sistemas y/o procesos mecatrónicos.
Proyectos de Investigación
| Nombre del Proyecto | Responsable Técnico | Patrocinador | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de filtros de media banda planos con bandas de transición cortas mediante métodos de optimización. IT930-11. | Dr. Miguel A. Platas Garza | PAICYT-UANL | 14/02/2011 | 30/11/2012 |
| CRIAQ COMP 506. “Design and Analysis of Hybrid (Bonded and Bolted) | Dr. Pedro López Cruz | Gobierno de Quebec y Bombardier | 2013 | 2016 |
| Desarrollo e implementación de un sistema telemétrico para evitar robo de gasolina | Dr. Cesar Guerra Torres | Cellamerica-Ecnorsa | 01/01/2019 | 01 /11/ 2019 |
| Tarjeta telemétrica con iteración GPRS GSM BT RS232 | Dr. Cesar Guerra Torres | Cellamerica-Ecnorsa | 01/03/2019 | 01 /06/ 2019 |
| Análisis y Reducción de la variación del espesor de recubrimiento aplicado con robot industrial en áreas de sellos automotrices elastómericos | Dr. Daniel Ramírez Villarreal | MANTALINE | 16/12/2018 | 30/05/2019 |
Proyectos Tecnológicos
| Nombre del Proyecto | Responsable Técnico | Patrocinador | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de tarjeta electrónica para el control de flujo petroquímico | Edgar German Pardo Salinas, M.C. Fco. Javier de la Garza Salinas | PEMEX | 25 de mayo de 2015 | 4 de septiembre de 2015 |
| Desarrollo de sistema de cobro y operación técnica, prototipo de boletera | Dr. Cesar Guerra Torres | FAMISA-Metrorrey | 9 de marzo de 2015 | 14 de agosto de 2015 |
| Sistema de reconocimiento de patrones epilépticos usando redes neuronales | Dr. Cesar Guerra Torres | Posgrado. Maestría | 18 de mayo de 2015 | 17 de agosto de 2015 |
| Design of a steam generator | Dr. Miguel A. Platas Garza | STERIS Corporation | 23 de julio de 2012 | 22 de noviembre de 2013 |
| Design of a damper test system | Dr. Miguel A. Platas Garza | WHIRPOOL México. | 23 de enero de 2012 | 12 de mayo de 2012 |
| Programa de lógica difusa para la detección de rasgos de autismo en niños de edad preescolar | Sonia Esquivel Ochotorena, Dr. Daniel Ramírez Villarreal | DIF MTY | 17 de agosto de 2015 | 8 de diciembre de 2015 |
| Diseño de un Módulo Electrónico utilizando tecnología CPLD para la asignatura de Sistemas Digitales en Ingeniería | Jesús Daniel Garza Camarena, Dr. Miguel Ángel Platas | FIME | 17 de septiembre de 2018 | 6 de febrero de 2019 |
| Automatización de Maquina de Pruebas de Fugas para Válvulas ABS e | José Augusto Ríos Camarena, Dr. Daniel Ramírez Villarreal | HALDEX | 20 de enero de 2018 | 5 de julio de 2019 |
Artículos
Capítulos de Libro / Libro
| Título de capítulo | Título de libro | Lista de Autores | ISBN | Año | Editorial |
|---|---|---|---|---|---|
| Web-nased laboratory using multitier architecture | Telecommunications networks | Cesar Guerra Torres, J. de León Morales :978- | 953-51-0341-7 | 2012 | Mcgraw hill |
| Análisis y síntesis de mecanismos con aplicaciones | Cesar Guerra Torres | ISBN: 9786077442684 6077442682. OCLC Number: 952932730. | 2016 | Patria | |
| Introducción a los sistemas analógicos. | In Sistemas Automáticos Industriales de Eventos Discretos | Miguel Ángel Platas-Garza and Saturnino Soria-Tello | 2011 | Alfa omega |
Congresos
| Título | Congreso | Autores | Año |
|---|---|---|---|
| Análisis y diseño de un molino de bolas de 30 Tn DE CARGA | XII CONGRESO DE INGENIERIA MECANICA (ITNUEVO LAREDO,Tams) | Rene A. Escalante Rodríguez, Miguel Alejandro Ramírez Solís | 2017 |
| Diseño y Construcción de Sistema Mecatrónico para la Automatización de la Aplicación de un Recubrimiento en Empaques Automotrices | 3er. Congreso Internacional y 10mo. Coloquio de Proyectos Institucionales y de Vinculación (Piv2016) | Daniel Ramírez Villarreal, Alejandro Escalante Rodríguez, Miguel Ramírez Solís | 2016 |
| “Dispositivo Inteligente Para Asistir A Seres Humanos Con Discapacidad Visual” | 5to. Congreso Internacional y 14vo. Coloquio de Proyectos Institucionales y de Vinculación (Piv2018) | Dr. Daniel Ramírez Villarreal, M.I. Martin Alejandro Guetta Cazares, Dra. Mayra Deyanira Flores Guerrero | 2018 |
| Diseño de un Mecanismo Programable para Mover un Contenedor de Productos Alimenticios, de Tres Posiciones.” | 2do. Congreso Internacional y 8vo. Coloquio de Proyectos Institucionales y de Vinculación (Piv2015) | Dr. Daniel Ramírez Villarreal, M.I. Sonia Esquivel Ochotorena | 2015 |
| La escala pentatónica, una demostración | 20th Mexican International Congress on Aouctics | Dr. Cesar Guerra Torres | 2015 |
| Estudio de sistemas vibratorios mediante el método de espacio de estado. | 20th Mexican International Congress on Aouctics | Dr. Cesar Guerra Torres | 2015 |
| On line learning in a embedded maximum sensibility neural network | Eleventh Mexican International Conference on Artificial Intelligence 2012 | Dr. Cesar Guerra Torres | 2012 |
| “Simulación de propagación de ondas Lamb para monitoreo de integridad estructural” | 2nd RTNA International Conference on Aeronautics. | A. T. Rodríguez Ambriz, P. López Cruz, D. F. Ledezma Ramírez, M. Castillo Morales | 2018 |
| Modelo y análisis por FEM de la dinámica estructural en uniones adhesivas precargadas con daño progresivo | 2nd RTNA International Conference on Aeronautics | J.J. Villalobos Luna, P. López Cruz, D. F Ledezma Ramírez. | 2018 |
| Didactic simulation of acoustic wave behavior in ducts and plenums using Ansys | 34th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, | López Cruz Pedro, Lara Ochoa C, Villalobos Luna J., Elizondo Garza F., | 2015 |
| Didactic Simulation of acoustic wave behavior in ducts and plenums using finite elements package ANSYS,” | Pan- American/Iberian Meeting on Acoustics, | Villalobos Luna J., Ramírez Valencia R, López Cruz Pedro, Elizondo Garza F., | 2012 |
Informes Técnicos
| Título | Autores | Fecha de elaboración |
|---|---|---|
| Reducción de la variación del espesor de recubrimiento aplicado con robot industrial en áreas de sellos automotrices elastómericos | Dr. Daniel Ramírez Villarreal, M.I. Miguel Alejandro Ramírez Solís | 9 de diciembre de 2019 |
| Análisis y deseno de un Sistema Mecatrónico Automatizado para proceso de recubrimiento en producto automotriz. | Dr. Daniel Ramírez Villarreal | 16 de agosto de 2016 |
| análisis y rediseño de un Sistema de elevación de compuerta estructural para un horno industrial de tratamientos térmicos. 09 de mayo de 2017. | Dr. Daniel Ramírez Villarreal, M.I. Miguel Alejandro Ramírez Solís, Ing. Edgar Hiram González Garza | 9 de mayo de 2017 |
| Peritaje Sistemas computacionales y electrónicos | Dr. Cesar Guerra Torres | 1 de marzo de 2016 |
| Ensambles de componentes mecatrónicos utilizando adhesivos estructurales | Dr. Pedro López Cruz | 3 de junio de 2016 |
Patentes
Responsable: Posgrado, FIME