Compartir:
Investigación de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Automotriz
Diseño e innovación automotriz
En la actualidad el sector automotriz ha aumentado su participación en el diseño e innovación automotriz debido a las exigencias de los mercados globales. Siendo el objetivo principal de esta línea de generación y aplicación del conocimiento el desarrollo y diseño de elementos automotrices con mejores propiedades y aprovechamiento de recursos.
Materiales y manufactura de alta tecnología
Esla línea de generación y aplicación del conocimiento tiene como fundamento el estudio de materiales y procesos mecánicos aplicados a la industria automotriz. El enfoque de la línea integra la caracterización de materiales, evaluación mecánica y microestructural, además de la optimización de metodologías y sistemas de procesamiento automotrices
Proyectos tecnológicos
| Nombre del Proyecto | Responsable Técnico | Patrocinador | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de un modelo aerodinámico de un tractor por medio de Dinámica de Fluidos Computacional para la optimización del flujo de aire en contacto con el vehículo tipo tractor | Dr. Mario A. Bello Gómez | John Deere-DRIVEN | 2018 | 2019 |
| Optimización de material en un proceso de inyección de un componente automotriz fabricado con Polietileno de Alta Densidad mediante síntesis química y métodos numéricos | Dr. Mario A. Bello Gómez | EVCO Plastics-DRIVEN | 2018 | 2019 |
| Desarrollo de un sistema de recuperación de calor para optimizar el uso de energía en la industria de la fundición | Dr. Jacobo Hernández Sandoval | Blackhawk-DRIVEN | 2018 | 2019 |
| Desarrollo de prototipo de un sistema mecánico de protección solar para un vehículo tractor de estaciones abiertas 5e de John Deere | Dra. Tania P. Berber-Solano | John Deere-DRIVEN | 2018 | 2019 |
| GEMELO DIGITAL - Tecnología numérica en el desgaste de cuchillas de herramientas de troquelado (2019). | Dr. Oscar J. Zapata-Hernández | METALSA- DRIVEN | 2018 | 2019 |
| Sistema integral para monitoreo y análisis aplicado a procesos de manufactura utilizando tecnologías de I4.0. PREMIO CLAUT 2018 en la categoría de Industria 4.0. | Dra. Tania P. Berber Solano | SISAMEX | 2018 | 2019 |
| Desarrollo de estándares internos para la caracterización del sistema de escape-cabina en vehículos comerciales. | Dra. Tania P. Berber-Solano | NAVISTAR | 2018 | 2019 |
| Desarrollo de metodología tecnológica para el diseño y producción de chasis mediante el uso de materiales ligeros en vehículos comerciales clase VIII. | Dr. Oscar J. Zapata-Hernández | METALSA | 2018 | 2019 |
| Mapeo tecnológico del proceso de manufactura de componentes automotrices de alto riesgo – Muñón de dirección | Dra. Tania P. Berber-Solano | SISAMEX | 2018 | 2019 |
| Diseño de un sistema diferencial para el eje trasero de un vehículo basado en herramientas tecnológicas de última generación | Dr. Martín Castillo-Morales | SISAMEX | 2018 | 2019 |
| Optimización en la obtención de PbTiO3 en fase perovskita para su uso en baterías automotrices | Dra. Flor Esthela Palomar Pérez | JOHNSON CONTROLS | 2018 | 2019 |
| Efecto del procesamiento industrial en el conformado mecánico de recubrimientos galvanneal | Dra. Sugehedy Carrnaza Bernal | TERNIUM | 2017 | 2018 |
| Desarrollo de un sistema inteligente de monitoreo para procesos de manufactura basado en herramientas de inteligencia artificial (Aplicado a un Proceso de Rectificado de Alta Velocidad). Premio CLAUT a la Innovación 2017 | Dra. Adriana Salas Zamarripa | SISAMEX | 2016 | 2017 |
| Reducción de numero de partes estructurales de chasis por medio de técnicas de optimización y estandarización. | Dra. Adriana Salas Zamarripa | NAVISTAR | 2015 | 2017 |
Proyectos de investigación
| Nombre del Proyecto | Responsable Técnico | Patrocinador | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorio Nacional en Innovación y Desarrollo de Materiales Ligeros para la Industria Automotriz (COLABORADORES) | Dr. Ernesto Hernández Hernández (CIQA) | CONACYT | 2017 | 2020 |
| EDUCACIÓN 4.0 | Dra. Martha Patricia Guerrero Mata | NMITE | 2019 | 2020 |
| Estudio sobre los precipitados ricos en Zr en aleaciones de aluminio | Dr. Jacobo Hernández Sandoval | PRODEP | 2018 | 2019 |
| Estudio del Comportamiento Vibroacústico en Componentes Estructurales Elaborados en Base a Materiales Compuestos | Dr. Diego Ledezma Ramírez | PRODEP | 2014 | 2015 |
| Infraestructura Científica y Tecnología 2014 | Dra. Tania Berber Solano | CONACYT | 2014 | 2016 |
Artículos
| Título | Revista | Lista de Autores | doi | Año |
|---|---|---|---|---|
| Effectiveness of the ultrasonic impact treatment in the retardation of the fatigue crack growth for 2024-T3 Al alloy components | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | M. Castillo-Morales T. P. Berber-Solano A. Salas-Zamarripa O. J. Zapata-Hernández J. Hernández-Sandoval D. F. Ledezma-Ramírez J. A. Castillo-Elizondo J. A. Aldaco-Castañeda | DOI | 2020 |
| Shock response of a two-stage vibration isolation system | Ingeniería Investigación y Tecnología | D. F. Ledezma Ramírez P. E. Tapia González M. Castillo Morales T. P. Berber Solano A. Salas Zamarripa | DOI | 2020 |
| Innovative methodology for measuring residual stress in engine blocks | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | J. A. Aguilar-Navarro J. R. González-López J. Hernández-Sandoval T. P. Berber-Solano M. Castillo-Morales J. A. González-Villareal A. Salas-Zamarripa J. A. Castillo-Elizondo | DOI | 2020 |
| Discrete-event modeling for the design of a sand recovery flexible pilot plant in the casting process | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | O. García-Montalvo J. Hernández-Sandoval S. Haro-Rodríguez, T. P. Berber-Solano M. A. Bello-Gómez A. Salas-Zamarripa A. A. Sáenz-Valdez J. Talamantes-Silva | DOI | 2019 |
| Respuesta de impacto de aislantes anti vibratorios con histéresis usando el modelo de Bouc-Wen | IngenIería InvestIgacIón y tecnología | D.F. Ledezma-Ramírez P. E. Tapia-González M. Castillo-Morales | DOI | 2019 |
| Theoretical analysis of two stage shock isolation mount with switchable stiffness control. | Ingeniería Mecánica, Tecnología y Desarrollo | D.F. Ledezma-Ramírez P. E. Tapia-González M. Castillo-Morales | DOI | 2019 |
| Optimization in a flexible die-casting engine-head plant via discrete event simulation | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | E. S. Andrade-Gutierrez S. Y. Carranza-Bernal J. Hernandez-Sandoval A. J. Gonzalez-Villarreal T. P. Berber-Solano | DOI | 2018 |
| Texture evolution of experimental silicon steel grades. Part I: Hot rolling | Journal of Magnetism and Magnetic Materials | J.A. Sandoval Robles A. Salas Zamarripa M.P. Guerrero Mata J. Cabrera | DOI | 2017 |
Capítulos de libro / libro
| Título de capítulo | Título de libro | Lista de Autores | ISBN | Año | Editorial |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatigue Life Prediction in Aluminum Alloy 2618-T6 Using a Paris Law Modification | Fatigue of Materlals ill: Advances and Emergences In Undentandlng | A. Salas-Zamarripa C. Pinna M.W. Brown M.P. Guerrero-Mata M. Castillo Morales D.F. Ledezma-Ramírez | 978-3-319-48597-3 | 2014 | Springer, Cham |
Congresos
| Título | Congreso | Autores | Año |
|---|---|---|---|
| Structural and modal analysis of thermoplastic additive manufactured parts: modeling and experiment. | 4th International Conference on Manufacturing Technologies | O. J. Zapata Hernández D. F. Ledezma Ramírez T. P. Berber-Solano A. Salas Zamarripa P. Tapia Bello Gómez, M. A., Castillo Morales, M. | 2020 |
| Estrategias y mecanismos de transferencia en el sector automotriz como generadora de conocimiento y promotora del desarrollo económico en el noreste de México. | XXVIII International Materials Research Congress | A. Salas-Zamarripa J. A. Castillo Elizondo S. Martínez Martínez T. P.Berber-Solano | 2019 |
| On the use of a simplified laboratory bench experiment and multibody dynamic model to measure and validate stiffness and damping in a leaf spring Suspension. | 25th International Congress on Sound and Vibration (ICSV25) | L. M. Contreras-Monrreal R. Prado-Gámez D. F. Ledezma-Ramírez A. Salas-Zamarripa M. Castillo-Morales T. P. Berber-Solano | 2018 |
| A survey of sound and vibration metrics on the steering wheel of passenger vehicles at stationary idle. | 25th International Congress on Sound and Vibration (ICSV25) | T. P. Berber-Solano D. F. Ledezma-Ramírez A. Salas-Zamarripa M. Castillo-Morales E. D. Gómez-Herrera A. Cisneros-Topete, | 2018 |
| Trends in steel usage and the automotive industry in northeast of Mexico in R&D. | XXVII International Materials Research Congress | T. P. Berber-Solano A. Salas-Zamarripa J. A. Castillo Elizondo | 2018 |
Responsable: Posgrado, FIME