Compartir:
Informes técnicos
| Título | Autores | Fecha de elaboración |
|---|---|---|
| Desarrollo de un sistema de congelación acelerada de alimentos para aplicación en sistemas de refrigeración domésticos | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez / Oscar A. de la Garza / Miguel García Yera / Mayra A. Mendoza (estudiante) / Jéssica P. Casanova (estudiante) /Enrique Camacho (estudiante) | 25 de enero de 2016 |
| Desarrollo de un sistema de respaldo de energía para un refrigerador doméstico durante una falla en el suministro de energía eléctrica | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez / Oscar A. de la Garza / Miguel García Yera / Mayra A. Mendoza (estudiante) / Jéssica P. Casanova (estudiante) / Enrique Camacho (estudiante) | 27 de enero de 2016 |
| Desarrollo de un sistema dispensador de agua de alto flujo volumétrico para aplicación en un refrigerador doméstico side by side | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez / Oscar A. de la Garza / Miguel García Yera / Mayra A. Mendoza (estudiante) / Jéssica P. Casanova (estudiante) / Enrique Camacho (estudiante) | 26 de enero de 2016 |
| Desarrollo del proceso de temple de alta eficiencia energética en productos automotrices de alta tecnología | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez / Oscar A. de la Garza /Miguel García Yera/ Víctor E. Sánchez (estudiante) / Pablo Gómez-Gordo Villa (estudiante) | 11 de enero de 2017 |
| Desarrollo tecnológico en la estructura de los paneles de aislamiento que permita mantener la cadena de frío reduciendo el consumo energético | Fausto A. Sánchez / Simón Martínez-Martínez / Oscar A. de la Garza / Miguel García Yera | 27 de enero de 2015 |
| Diseño y desarrollo de un innovador equipo prototipo de aerogenerador eólico tipo esférico con capacidad de 2 kW y 4 kW que coadyuve a disminuir la problemática energética del país y mejore la economía de las familias | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez / Santos Méndez Díaz / Oscar A. de la Garza / Miguel García Yera / Andrés F. Patiño (estudiante) | 28 de enero de 2015 |
| Fortalecimiento de las áreas de investigación aplicada y desarrollo para proporcionar mejoras tecnológicas destinadas a hacer un uso más eficiente de la energía y recursos en el proceso de frijol cocido entero y refrito listo para consumo. Etapa II: Conservación de alimento por congelación con bajo consumo energético. | Fausto A. Sánchez/ Simón Martínez-Martínez / Santos Méndez Díaz/ Oscar A. de la Garza / Miguel García Yera / Mayra A. Mendoza (estudiante) | |
| Refrigeradores diferenciados mediante desarrollos en red científico-tecnológica: nanoespuma aislantes, polímeros metalizados y enfriador acelerado. Etapa II | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez / Santos Méndez Díaz/ Oscar A. de la Garza/ Miguel García Yera / César J. Ramírez (estudiante) | |
| Sistema de control de emisión de gases SCR nueva generación: Etapa 1 Diseño de Mezclador | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez / Oscar A. de la Garza/ Miguel García Yera | |
| Sistema Electrónico de Manejo de Agua para Edificación Sustentable | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez /Santos Méndez Díaz ESTUDIANTES Hugo Ramírez Harnandez | |
| Diseño e instalación de planta híbrida de alta tecnología para deshidratación de chile, Programa de Estímulos a la Innovación | Arturo Morales-Fuentes, Santos Méndez-Díaz, Simón Martínez-Martínez, Fausto Sánchez-Cruz | 16 de diciembre de 2016 |
| Sistema de control de emisión de gases SCR de nueva generación: Etapa 2 – Optimización de inyección y distribución de urea, y plan de comercialización de la tecnología. Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica Registro 242261 CONACYT – Katcon S.A. de C.V. | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez / Oscar A. de la Garza/ Daniel de la Rosa / Miguel García Yera / ESTUDIANTES Luis Fernando Rua Mojica / Ricardo Guevara Zavala | |
| Edificación Social Abierta y Sustentable. Diseño y construcción de proyectos de edificación residencial flexible y adaptable basados en soluciones constructivas y eco-tecnológicas que garanticen su competitividad económica y minimización de impactos ambientales. | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez ESTUDIANTES Hugo Ramírez Hernández | |
| Nuevos desarrollos tecnológicos de mejora energética en hornos mantenedores de aluminio líquido en la fundición – DETEMA. | Simón Martínez-Martínez / Fausto A. Sánchez ESTUDIANTES Hugo Ramírez Hernández / Jesús Juárez Ramírez | |
| Desarrollo de dispositivos y adecuaciones al diseño original de la aeronave Piper Cheyenne para mejorar su eficiencia de consumo de combustible, su estabilidad y maniobrabilidad. | Fausto A Sánchez Cruz / Simón Martínez-Martínez / Santos Méndez Díaz / Oscar de la Garza de León / Miguel García Yera ESTUDIANTES Andrés Patiño Bazaldúa / Carlos Rafael Uder Contreras / Hugo Ramírez Hernández | |
| Líneas de Investigación y Desarrollo 2013 del Centro de Desarrollo Tecnológico de Key Química, S.A. de C.V. Proyecto de innovación tecnológica | Fausto A Sánchez Cruz / Simón Martínez-Martínez / Santos Méndez Díaz / Oscar de la Garza de León / Miguel García Yera ESTUDIANTES Hugo Ramírez Hernández / Ricardo Delgado Banda | |
| Desarrollo de nuevo refrigerador doméstico sustentable por su mejora exponencial en eficiencia energética, así como la integración de materiales amigables con el medio ambiente. | Fausto A Sánchez Cruz / Simón Martínez-Martínez / Santos Méndez Díaz / Oscar de la Garza de León / Miguel García Yera ESTUDIANTES Andrés Patiño Bazaldúa / Carlos Rafael Uder Contreras / Hugo Ramírez Hernández | |
| Desarrollo de una herramienta computacional basada en software CAE para el análisis multifísico electrostático, electromagnético y térmico de componentes de Transformadores de potencia: Etapa I: generación automática de geometrías y formulación de estrategias para el mallado y definición de fronteras en casos | Simón Martínez-Martínez / Fausto A Sánchez Cruz / Santos Méndez Díaz ESTUDIANTES Carlos Rafael Uder Contreras / Hugo Ramírez Hernández / Yonathan Armando Loredo Saenz | |
| Diseño e Implementación de robots financieros para la operación en tiempo real en mercados financieros internacionales y de energía | Santos Méndez-Diaz, Arturo Morales Fuentes | |
| Desarrollo de un acondicionador de aire eficiente con generación de oxígeno por adsorción VPSA, monitoreo visual y autocontrol de contaminantes y partículas en tiempo real | Santos Méndez-Diaz, Arturo Morales-Fuentes, Miguel García-Yera, Fausto A. Sánchez Cruz, Simón Martínez Martínez | 25 de agosto de 2016 |
| Propuesta de Diseño de una Lámpara de Descarga de Fulgor y sondas de Langmuir: Física e Ingeniería – 2017 | M. Salvador / S. Martínez | |
| Diseño de la Plataforma de Seguridad y Exploración – 1 Experimental / PSE-1X – 2017 | M.Salvador / S. Martínez, M. García, / F. A. Sánchez, |
Responsable: FIME