Compartir:
Capitulos de libro/libro
| Título de capítulo | Título de libro | Lista de Autores | ISBN | Año | Editorial |
|---|---|---|---|---|---|
| A Second Central Moment-based algorithm for Power Transformer Differential Protection in Micro-grids | Microgrids: Advances in Operation, Control, and Protection | Ernesto Vázquez, Héctor Esponda, Manuel A. Andrade | Aceptado | Springer | |
| Impact of dynamic performance of batteries in microgrids | Distributed Energy Resources in Microgrids | Arturo Conde, Gustavo Pérez | 9780128177754 | 2019 | Elsevier |
| Metaheuristics Algoritms in Power Systems | Emilio Barocio, Arturo Conde | 978-3-030-11592-0 | 2019 | Springer | |
| Clusterized KNN for EEG Channel Selection and Prototyping of Lower Limb Joint Torques | Advances in Soft Computing | L. Alvarado, G. Quiroz, Angel Rodríguez-Liñán, Luis Torres-Treviño | 978-3-030-33748-3 | 2019 | Springer |
| A new transformer differential protection algorithm based on data patterns recognition | Big Data Analytics in Future Power Systems | Ernesto Vázquez, Héctor Esponda, Manuel A. Andrade | 9781138095885 | 2018 | CRC Press |
| Fault Detection and Isolation of Nonlinear Systems with Generalized Hamiltonian Representation | Fault Diagnosis and Detection | L. H. Rodriguez Alfaro, E. Alcorta Garcia, C. Posadas Castillo, D. A. Díaz Romero | 10.5772/68084 | 2017 | InTech |
| Inverse kinematics estimation based on smart optimization for biomechanical linkages | Smart technology | Gerardo Pachicano, Angel Rodríguez Liñán, Griselda Quiroz and Luis Torres | 1867-8211 | 2017 | Springer |
| Protección Diferencial en Transformadores de Potencia, Algoritmo basado en Análisis Modal | Héctor Esponda, Ernesto Vázquez, Manuel A. Andrade | 978-3-659-70223-5 | 2016 | Editorial Académica Española | |
| Localización de fallas en líneas de transmisión | Ever Benjamín Huerta Leija, Ernesto Vázquez Martínez | 978-3-659-70201-3 | 2016 | Editorial Académica Española |
Responsable: FIME